Prezzo dell'elettricità per le aziende in Italia
Le piccole imprese con 20–500 MWh l'anno pagano 0,258 €/kWh, gli utenti industriali con 2–20 GWh pagano 0,199 €/kWh. Prezzi IVA e imposte recuperabili escluse (gen–giu 2026).
Piccola impresa
0,258 €/kWh
20 MWh – 500 MWh · IVA esclusa
Industria
0,199 €/kWh
2 GWh – 20 GWh · IVA esclusa
Famiglie
0,314 €/kWh
18% sotto il prezzo per le famiglie
Stima il tuo costo annuo dell'elettricità
Prezzi per consumo annuo
| Fascia | Consumo annuo | Prezzo | Costo annuo di esempio |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 0,389 €/kWh | 3887 € (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 0,258 €/kWh | 38.625 € (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 0,225 €/kWh | 225.300 € (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 0,199 €/kWh | 1.592.800 € (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 0,173 €/kWh | 6.904.000 € (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,149 €/kWh | 14.880.000 € (100 GWh) |
| IG | ≥ 150 GWh | 0,133 €/kWh | 26.640.000 € (200 GWh) |
Andamento del prezzo
| Periodo | Piccola impresa | Industria |
|---|---|---|
| lug–dic 2023 | 0,262 €/kWh | 0,209 €/kWh |
| gen–giu 2024 | 0,244 €/kWh | 0,184 €/kWh |
| lug–dic 2024 | 0,263 €/kWh | 0,201 €/kWh |
| gen–giu 2025 | 0,260 €/kWh | 0,203 €/kWh |
| lug–dic 2025 | 0,238 €/kWh | 0,195 €/kWh |
| gen–giu 2026 | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
Prezzi dell'elettricità per le imprese per paese (EUR)
| # | Paese | Piccola impresa | Industria |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finlandia | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Norvegia | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Svezia | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Danimarca | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 Stati Uniti | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 Spagna | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 Francia | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Austria | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 Belgio | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Germania | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italia | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Irlanda | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Regno Unito | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Convertito in euro ai tassi di riferimento BCE del 6 novembre 2026. Piccola impresa = 20–500 MWh l'anno, industria = 2–20 GWh; USA: medie commerciale e industriale.
Fasce Eurostat: prezzi esclusi IVA e altre imposte recuperabili, inclusi gli oneri non recuperabili. Regno Unito: DESNZ, inclusa la Climate Change Levy, IVA esclusa. USA: EIA, ricavo medio per kWh. · Fonti e licenze