Stroomprijzen in Nederland
Huishoudens betalen 0,244 €/kWh, kleine bedrijven 0,269 €/kWh en de industrie 0,182 €/kWh (zakelijke prijzen excl. btw). Hieronder: de uurprijzen van vandaag, de goedkoopste uren en de woonlasten voor 302 steden.
| Stroom | 0,244 €/kWh | incl. belastingen en vaste kosten · jan–jun 2026 |
|---|---|---|
| Gemiddelde maandkosten | € 51 | 2.500 kWh per jaar |
| cv-ketel op gas | 0,162 €/kWh | jan–jun 2026 |
| Stroom vandaag · Nederland | 0,342 €/kWh | Gemiddeld · Day-aheadprijs op de groothandelsmarkt, zonder belastingen, netkosten en marge van de leverancier. |
| IA · < 20 MWh | 0,411 €/kWh | excl. btw · jan–jun 2026 |
|---|---|---|
| IB · 20 MWh – 500 MWh | 0,269 €/kWh | excl. btw · jan–jun 2026 |
| IC · 500 MWh – 2 GWh | 0,203 €/kWh | excl. btw · jan–jun 2026 |
| ID · 2 GWh – 20 GWh | 0,182 €/kWh | excl. btw · jan–jun 2026 |
|---|---|---|
| IE · 20 GWh – 70 GWh | 0,139 €/kWh | excl. btw · jan–jun 2026 |
| IF · 70 GWh – 150 GWh | 0,125 €/kWh | excl. btw · jan–jun 2026 |
| IG · ≥ 150 GWh | 0,106 €/kWh | excl. btw · jan–jun 2026 |
Stroom in Nederland in het kort
Met 0,244 €/kWh staat de prijs voor huishoudens in Nederland op plaats 11 van 14 van de landen die we volgen, geteld vanaf de duurste (0,244 €/kWh; gemiddelde van alle landen 0,293 €/kWh). Ten opzichte van de vorige periode (2025-S2) is hij met 4,4% gedaald.
Op de groothandelsmarkt (Nederland) kost stroom vandaag gemiddeld 0,342 €/kWh, 35% boven het 7-daags gemiddelde van 0,253 €/kWh. De goedkoopste uren vandaag zijn 02:00, 03:00, 04:00; wie wasmachine, vaatwasser of het laden van de auto daarheen verschuift in plaats van naar de avondpiek, bespaart ongeveer 0,280 €/kWh.
- € 147 – € 152
- € 152 – € 153
- € 153 – € 156
- € 156 – € 160
- € 160 – € 165
- 2.214 – 2.335
- 2.338 – 2.362
- 2.367 – 2.423
- 2.434 – 2.523
- 2.532 – 2.630
- 992 kWh/kWp – 1.014 kWh/kWp
- 1.021 kWh/kWp – 1.038 kWh/kWp
- 1.039 kWh/kWp – 1.042 kWh/kWp
- 1.042 kWh/kWp – 1.060 kWh/kWp
- 1.060 kWh/kWp – 1.098 kWh/kWp
Stroom en verwarming tegen prijzen van jan–jun 2026; herberekend op 8 november 2026.
Langjarig gemiddelde graaddagen (Eurostat, NASA POWER).
Langjarig gemiddelde jaaropbrengst van een systeem van 1 kWp (PVGIS).
Beweeg over of tik op een gebied om de waarde te zien; klik om de regio te openen.
Stroomprijs vandaag in Nederland
Prijsverloop
| Periode | Huishoudens | Klein bedrijf | Industrie |
|---|---|---|---|
| jan–jun 2026 | 0,244 €/kWh | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| jul–dec 2025 | 0,255 €/kWh | 0,246 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| jan–jun 2025 | 0,239 €/kWh | 0,277 €/kWh | 0,189 €/kWh |
| jul–dec 2024 | 0,218 €/kWh | 0,255 €/kWh | 0,196 €/kWh |
| jan–jun 2024 | 0,253 €/kWh | 0,279 €/kWh | 0,196 €/kWh |
| jul–dec 2023 | 0,249 €/kWh | 0,255 €/kWh | 0,229 €/kWh |
Woonlasten
Een woning van 80 m² kost in Nederland gemiddeld € 154 per maand aan vaste lasten, zonder huur (302 steden met volledige gegevens).
Regio's vergeleken
| Regio | Steden | Woonlasten | Warmtevraag | Zonne-opbrengst |
|---|---|---|---|---|
| Drenthe | 6 | € 163 | 2.590 | 1.006 kWh/kWp |
| Flevoland | 6 | € 157 | 2.455 | 1.043 kWh/kWp |
| Friesland (NL) | 10 | € 161 | 2.544 | 1.027 kWh/kWp |
| Gelderland | 49 | € 157 | 2.453 | 1.036 kWh/kWp |
| Groningen | 9 | € 162 | 2.566 | 1.000 kWh/kWp |
| Limburg (NL) | 17 | € 153 | 2.356 | 1.063 kWh/kWp |
| Noord-Brabant | 42 | € 153 | 2.365 | 1.037 kWh/kWp |
| Noord-Holland | 47 | € 152 | 2.349 | 1.048 kWh/kWp |
| Overijssel | 25 | € 159 | 2.505 | 1.017 kWh/kWp |
| Utrecht | 24 | € 155 | 2.399 | 1.046 kWh/kWp |
| Zeeland | 7 | € 147 | 2.219 | 1.098 kWh/kWp |
| Zuid-Holland | 60 | € 151 | 2.306 | 1.043 kWh/kWp |
Laagste woonlasten
| 1 | Terneuzen Zeeland | € 147 |
| 2 | Zierikzee Zeeland | € 147 |
| 3 | Vlissingen Zeeland | € 147 |
| 4 | Oost-Souburg Zeeland | € 147 |
| 5 | Middelburg Zeeland | € 147 |
| 6 | Goes Zeeland | € 147 |
| 7 | Borssele Zeeland | € 147 |
| 8 | Vlaardingen Zuid-Holland | € 149 |
| 9 | Spijkenisse Zuid-Holland | € 149 |
| 10 | Schiedam Zuid-Holland | € 149 |
Hoogste woonlasten
| 1 | Assen Drenthe | € 165 |
| 2 | Winschoten Groningen | € 163 |
| 3 | Veendam Groningen | € 163 |
| 4 | Stadskanaal Groningen | € 163 |
| 5 | Klazienaveen Drenthe | € 163 |
| 6 | Emmen Drenthe | € 163 |
| 7 | Coevorden Drenthe | € 163 |
| 8 | Wolvega Friesland (NL) | € 162 |
| 9 | Heerenveen Friesland (NL) | € 162 |
| 10 | Drachten Friesland (NL) | € 162 |
Veelgestelde vragen
Wat kost stroom in Nederland?
Huishoudens betalen gemiddeld 0,244 €/kWh inclusief belastingen en vaste kosten (jan–jun 2026). Bij 2.500 kWh per jaar is dat ongeveer € 51 per maand.
Wanneer is stroom vandaag het goedkoopst?
In Nederland zijn vandaag de uren 02:00, 03:00, 04:00 het goedkoopst, met gemiddeld 0,224 €/kWh op de groothandelsmarkt.
Wat betalen bedrijven in Nederland voor stroom?
Kleine bedrijven met 20–500 MWh per jaar betalen 0,269 €/kWh en de industrie met 2–20 GWh 0,182 €/kWh, exclusief btw (jan–jun 2026).
Hoe vaak worden de prijzen bijgewerkt?
De uurprijzen op de groothandelsmarkt worden meerdere keren per dag bijgewerkt. Tarieven voor huishoudens en bedrijven werken we bij zodra de officiële statistiek nieuwe cijfers publiceert: in de VS elke maand, in het VK elk kwartaal en in de EU elk halfjaar.