Elpriser i Sverige
Hushåll betalar 3,30 kr/kWh, små företag 1,45 kr/kWh och industrin 1,14 kr/kWh (företagspriser exkl. moms). Nedan: dagens timpriser, de billigaste timmarna och boendekostnader för 145 städer.
| El | 3,30 kr/kWh | inkl. skatter och fasta avgifter · jan.–juni 2026 |
|---|---|---|
| Genomsnittlig månadskostnad | 688 kr | 2 500 kWh per år |
| gaspanna | 2,37 kr/kWh | jan.–juni 2026 |
| Elpris i dag · Elområde 4 (Malmö) | 0,39 kr/kWh | Snitt · Spotpris (day-ahead) utan skatter, nätavgift och elhandlarens påslag. |
| IA · < 20 MWh | 2,25 kr/kWh | exkl. moms · jan.–juni 2026 |
|---|---|---|
| IB · 20 MWh – 500 MWh | 1,45 kr/kWh | exkl. moms · jan.–juni 2026 |
| IC · 500 MWh – 2 GWh | 1,27 kr/kWh | exkl. moms · jan.–juni 2026 |
| ID · 2 GWh – 20 GWh | 1,14 kr/kWh | exkl. moms · jan.–juni 2026 |
|---|---|---|
| IE · 20 GWh – 70 GWh | 1,04 kr/kWh | exkl. moms · jan.–juni 2026 |
| IF · 70 GWh – 150 GWh | 0,97 kr/kWh | exkl. moms · jan.–juni 2026 |
| IG · ≥ 150 GWh | 0,95 kr/kWh | exkl. moms · jan.–juni 2026 |
El i Sverige i korthet
Med 3,30 kr/kWh hamnar hushållspriset i Sverige på plats 7 av 14 bland de länder vi följer, räknat från det dyraste (0,300 €/kWh; snitt för alla länder 0,293 €/kWh). Jämfört med föregående period (2025-S2) har det stigit med 10,4 %. Små företag betalar 56 % mindre än hushållen och industrin 66 % mindre: de köper mer el, betalar lägre nätavgifter per kWh och får tillbaka momsen.
På grossistmarknaden (Elområde 4 (Malmö)) kostar elen i dag i snitt 0,39 kr/kWh, 41 % över 7-dagarssnittet på 0,28 kr/kWh. De billigaste timmarna i dag är 01:00, 02:00, 04:00; den som flyttar tvättmaskin, diskmaskin eller billaddning dit i stället för till kvällstoppen sparar ungefär 0,30 kr/kWh.
- 1 612 kr – 1 665 kr
- 1 716 kr – 1 752 kr
- 1 776 kr – 1 815 kr
- 1 834 kr – 2 023 kr
- 2 121 kr – 2 524 kr
- 3 146 – 3 324
- 3 501 – 3 621
- 3 702 – 3 836
- 3 900 – 4 546
- 4 878 – 6 252
- 844 kWh/kWp – 931 kWh/kWp
- 932 kWh/kWp – 947 kWh/kWp
- 953 kWh/kWp – 976 kWh/kWp
- 979 kWh/kWp – 988 kWh/kWp
- 999 kWh/kWp – 1 101 kWh/kWp
- 8 894 kr – 9 078 kr
- 9 150 kr – 9 237 kr
- 9 300 kr – 9 662 kr
- 9 726 kr – 10 094 kr
- 10 170 kr – 13 902 kr
El och uppvärmning till priser från jan.–juni 2026; omräknat 8 november 2026.
Långsiktigt genomsnitt av graddagar (Eurostat, NASA POWER).
Långsiktig genomsnittlig årsproduktion för ett system på 1 kWp (PVGIS).
Senaste officiella hyresdata (2026).
Håll muspekaren över eller tryck på ett område för att se värdet; klicka för att öppna regionen.
Elpris i dag i Elområde 4 (Malmö)
Prisutveckling
| Period | Hushåll | Litet företag | Industri |
|---|---|---|---|
| jan.–juni 2026 | 3,30 kr/kWh | 1,45 kr/kWh | 1,14 kr/kWh |
| juli–dec. 2025 | 2,99 kr/kWh | 1,26 kr/kWh | 0,94 kr/kWh |
| jan.–juni 2025 | 2,94 kr/kWh | 1,24 kr/kWh | 0,93 kr/kWh |
| juli–dec. 2024 | 2,70 kr/kWh | 1,16 kr/kWh | 0,83 kr/kWh |
| jan.–juni 2024 | 2,77 kr/kWh | 1,26 kr/kWh | 0,95 kr/kWh |
| juli–dec. 2023 | 2,53 kr/kWh | 1,15 kr/kWh | 0,90 kr/kWh |
Boendekostnader
En bostad på 80 m² kostar i Sverige i snitt 1 802 kr per månad i drift, exklusive hyra (145 städer med fullständiga data).
Regioner jämförda
| Region | Städer | Boendekostnad | Uppvärmningsbehov | Solelsproduktion |
|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 3 | 1 634 kr | 3 219 | 1 117 kWh/kWp |
| Dalarnas län | 5 | 2 121 kr | 4 878 | 917 kWh/kWp |
| Gotlands län | 1 | 1 643 kr | 3 252 | 1 059 kWh/kWp |
| Gävleborgs län | 5 | 2 023 kr | 4 546 | 934 kWh/kWp |
| Hallands län | 5 | 1 665 kr | 3 324 | 999 kWh/kWp |
| Jämtlands län | 1 | 2 288 kr | 5 449 | 844 kWh/kWp |
| Jönköpings län | 8 | 1 792 kr | 3 759 | 948 kWh/kWp |
| Kalmar län | 4 | 1 716 kr | 3 501 | 1 084 kWh/kWp |
| Kronobergs län | 2 | 1 732 kr | 3 554 | 930 kWh/kWp |
| Norrbottens län | 5 | 2 524 kr | 6 252 | 985 kWh/kWp |
| Skåne län | 20 | 1 612 kr | 3 146 | 1 075 kWh/kWp |
| Stockholms län | 30 | 1 791 kr | 3 754 | 979 kWh/kWp |
| Södermanlands län | 5 | 1 776 kr | 3 702 | 959 kWh/kWp |
| Uppsala län | 3 | 1 836 kr | 3 908 | 965 kWh/kWp |
| Värmlands län | 4 | 1 928 kr | 4 222 | 974 kWh/kWp |
| Västerbottens län | 2 | 2 379 kr | 5 757 | 922 kWh/kWp |
| Västernorrlands län | 4 | 2 176 kr | 5 067 | 935 kWh/kWp |
| Västmanlands län | 6 | 1 834 kr | 3 900 | 951 kWh/kWp |
| Västra Götalands län | 24 | 1 721 kr | 3 516 | 990 kWh/kWp |
| Örebro län | 3 | 1 815 kr | 3 836 | 937 kWh/kWp |
| Östergötlands län | 5 | 1 752 kr | 3 621 | 983 kWh/kWp |
Lägsta kostnader
| 1 | Ystad Skåne län | 1 612 kr |
| 2 | Trelleborg Skåne län | 1 612 kr |
| 3 | Svedala Skåne län | 1 612 kr |
| 4 | Staffanstorp Skåne län | 1 612 kr |
| 5 | Oxie Skåne län | 1 612 kr |
| 6 | Malmö Skåne län | 1 612 kr |
| 7 | Lund Skåne län | 1 612 kr |
| 8 | Lomma Skåne län | 1 612 kr |
| 9 | Limhamn Skåne län | 1 612 kr |
| 10 | Landskrona Skåne län | 1 612 kr |
Högsta kostnader
| 1 | Piteå Norrbottens län | 2 524 kr |
| 2 | Luleå Norrbottens län | 2 524 kr |
| 3 | Kiruna Norrbottens län | 2 524 kr |
| 4 | Gällivare Norrbottens län | 2 524 kr |
| 5 | Boden Norrbottens län | 2 524 kr |
| 6 | Umeå Västerbottens län | 2 379 kr |
| 7 | Skellefteå Västerbottens län | 2 379 kr |
| 8 | Östersund Jämtlands län | 2 288 kr |
| 9 | Timrå Västernorrlands län | 2 176 kr |
| 10 | Sundsvall Västernorrlands län | 2 176 kr |
Vanliga frågor
Vad kostar el i Sverige?
Hushållen betalar i snitt 3,30 kr/kWh inklusive skatter och fasta avgifter (jan.–juni 2026). Vid 2 500 kWh per år blir det ungefär 688 kr i månaden.
När är elen billigast i dag?
I Elområde 4 (Malmö) är timmarna 01:00, 02:00, 04:00 billigast i dag, med i snitt 0,25 kr/kWh på grossistmarknaden.
Vad betalar företag för el i Sverige?
Små företag med 20–500 MWh per år betalar 1,45 kr/kWh och industrin med 2–20 GWh 1,14 kr/kWh, exklusive moms (jan.–juni 2026).
Hur ofta uppdateras priserna?
Grossistpriserna per timme uppdateras flera gånger om dagen. Hushålls- och företagstariffer uppdateras så snart den officiella statistiken publicerar nya siffror: varje månad i USA, varje kvartal i Storbritannien och varje halvår i EU.