De 50 städerna med högst solelsproduktion i Sverige
Årsproduktion för ett solcellssystem på 1 kWp i optimal vinkel (PVGIS). Högre är bättre.
Lägst
844 kWh/kWp
Median
968 kWh/kWp
Högst
1 142 kWh/kWp
145 Städer
Topp 15
| Plats | Städer | Region | Sol kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalmar | Kalmar län | 1 142 kWh/kWp |
| 2 | Ronneby | Blekinge län | 1 121 kWh/kWp |
| 3 | Karlskrona | Blekinge län | 1 121 kWh/kWp |
| 4 | Ystad | Skåne län | 1 121 kWh/kWp |
| 5 | Trelleborg | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 6 | Svedala | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 7 | Staffanstorp | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 8 | Oxie | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 9 | Malmö | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 10 | Lund | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 11 | Lomma | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 12 | Limhamn | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 13 | Höllviken | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 14 | Bunkeflostrand | Skåne län | 1 113 kWh/kWp |
| 15 | Karlshamn | Blekinge län | 1 100 kWh/kWp |
| 16 | Nybro | Kalmar län | 1 078 kWh/kWp |
| 17 | Visby | Gotlands län | 1 059 kWh/kWp |
| 18 | Tumba | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 19 | Tullinge | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 20 | Trångsund | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 21 | Nynäshamn | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 22 | Jordbro | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 23 | Huddinge | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 24 | Haninge | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 25 | Handen | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 26 | Alby | Stockholms län | 1 057 kWh/kWp |
| 27 | Oxelösund | Södermanlands län | 1 048 kWh/kWp |
| 28 | Oskarshamn | Kalmar län | 1 038 kWh/kWp |
| 29 | Luleå | Norrbottens län | 1 037 kWh/kWp |
| 30 | Kristianstad | Skåne län | 1 036 kWh/kWp |
| 31 | Hässleholm | Skåne län | 1 036 kWh/kWp |
| 32 | Södertälje | Stockholms län | 1 027 kWh/kWp |
| 33 | Västervik | Kalmar län | 1 023 kWh/kWp |
| 34 | Kungsbacka | Hallands län | 1 015 kWh/kWp |
| 35 | Onsala | Hallands län | 1 015 kWh/kWp |
| 36 | Västra Frölunda | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 37 | Torslanda | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 38 | Partille | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 39 | Mölnlycke | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 40 | Mölndal | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 41 | Lindome | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 42 | Göteborg | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 43 | Billdal | Västra Götalands län | 1 015 kWh/kWp |
| 44 | Varberg | Hallands län | 1 009 kWh/kWp |
| 45 | Falkenberg | Hallands län | 1 009 kWh/kWp |
| 46 | Motala | Östergötlands län | 1 008 kWh/kWp |
| 47 | Mjölby | Östergötlands län | 1 008 kWh/kWp |
| 48 | Lidköping | Västra Götalands län | 1 006 kWh/kWp |
| 49 | Gustavsberg | Stockholms län | 1 003 kWh/kWp |
| 50 | Åkersberga | Stockholms län | 1 003 kWh/kWp |
Fler rankningar
Billigaste städerna att bo i i Sverige
- Ystad1 612 kr
- Trelleborg1 612 kr
- Svedala1 612 kr
- Piteå2 524 kr
- Luleå2 524 kr
- Kiruna2 524 kr
- Piteå6 252
- Luleå6 252
- Kiruna6 252
- Arvika7 760 kr
- Nybro7 794 kr
- Fagersta7 806 kr