De 50 städerna med störst uppvärmningsbehov i Sverige
Graddagar (långsiktigt genomsnitt): ju högre tal, desto mer energi behöver en bostad för uppvärmning.
Lägst
3 146
Median
3 754
Högst
6 252
145 Städer
Topp 15
| Plats | Städer | Region | Graddagar |
|---|---|---|---|
| 1 | Piteå | Norrbottens län | 6 252 |
| 2 | Luleå | Norrbottens län | 6 252 |
| 3 | Kiruna | Norrbottens län | 6 252 |
| 4 | Gällivare | Norrbottens län | 6 252 |
| 5 | Boden | Norrbottens län | 6 252 |
| 6 | Umeå | Västerbottens län | 5 757 |
| 7 | Skellefteå | Västerbottens län | 5 757 |
| 8 | Östersund | Jämtlands län | 5 449 |
| 9 | Timrå | Västernorrlands län | 5 067 |
| 10 | Sundsvall | Västernorrlands län | 5 067 |
| 11 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 5 067 |
| 12 | Härnösand | Västernorrlands län | 5 067 |
| 13 | Mora | Dalarnas län | 4 878 |
| 14 | Ludvika | Dalarnas län | 4 878 |
| 15 | Falun | Dalarnas län | 4 878 |
| 16 | Borlänge | Dalarnas län | 4 878 |
| 17 | Avesta | Dalarnas län | 4 878 |
| 18 | Söderhamn | Gävleborgs län | 4 546 |
| 19 | Sandviken | Gävleborgs län | 4 546 |
| 20 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 4 546 |
| 21 | Gävle | Gävleborgs län | 4 546 |
| 22 | Bollnäs | Gävleborgs län | 4 546 |
| 23 | Skoghall | Värmlands län | 4 222 |
| 24 | Kristinehamn | Värmlands län | 4 222 |
| 25 | Karlstad | Värmlands län | 4 222 |
| 26 | Arvika | Värmlands län | 4 222 |
| 27 | Uppsala | Uppsala län | 3 908 |
| 28 | Enköping | Uppsala län | 3 908 |
| 29 | Bålsta | Uppsala län | 3 908 |
| 30 | Västerås | Västmanlands län | 3 900 |
| 31 | Sala | Västmanlands län | 3 900 |
| 32 | Köping | Västmanlands län | 3 900 |
| 33 | Hallstahammar | Västmanlands län | 3 900 |
| 34 | Fagersta | Västmanlands län | 3 900 |
| 35 | Arboga | Västmanlands län | 3 900 |
| 36 | Örebro | Örebro län | 3 836 |
| 37 | Kumla | Örebro län | 3 836 |
| 38 | Karlskoga | Örebro län | 3 836 |
| 39 | Vetlanda | Jönköpings län | 3 759 |
| 40 | Värnamo | Jönköpings län | 3 759 |
| 41 | Tranås | Jönköpings län | 3 759 |
| 42 | Nässjö | Jönköpings län | 3 759 |
| 43 | Jönköping | Jönköpings län | 3 759 |
| 44 | Huskvarna | Jönköpings län | 3 759 |
| 45 | Gislaved | Jönköpings län | 3 759 |
| 46 | Eksjö | Jönköpings län | 3 759 |
| 47 | Vårby | Stockholms län | 3 754 |
| 48 | Vallentuna | Stockholms län | 3 754 |
| 49 | Upplands Väsby | Stockholms län | 3 754 |
| 50 | Tumba | Stockholms län | 3 754 |
Fler rankningar
Billigaste städerna att bo i i Sverige
- Ystad1 612 kr
- Trelleborg1 612 kr
- Svedala1 612 kr
- Piteå2 524 kr
- Luleå2 524 kr
- Kiruna2 524 kr
- Kalmar1 142 kWh/kWp
- Ronneby1 121 kWh/kWp
- Karlskrona1 121 kWh/kWp
- Arvika7 760 kr
- Nybro7 794 kr
- Fagersta7 806 kr