Elpris för företag i Sverige
Små företag med 20–500 MWh per år betalar 1,45 kr/kWh, industrikunder med 2–20 GWh betalar 1,14 kr/kWh. Priser exklusive moms och återbetalningsbara skatter (jan.–juni 2026).
Litet företag
1,45 kr/kWh
20 MWh – 500 MWh · exkl. moms
Industri
1,14 kr/kWh
2 GWh – 20 GWh · exkl. moms
Hushåll
3,30 kr/kWh
56 % under hushållspriset
Beräkna din årliga elkostnad
Priser efter årsförbrukning
| Band | Årsförbrukning | Pris | Exempel på årskostnad |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 2,25 kr/kWh | 22 502 kr (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 1,45 kr/kWh | 218 055 kr (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 1,27 kr/kWh | 1 270 300 kr (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 1,14 kr/kWh | 9 115 200 kr (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 1,04 kr/kWh | 41 500 000 kr (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,97 kr/kWh | 96 740 000 kr (100 GWh) |
| IG | ≥ 150 GWh | 0,95 kr/kWh | 190 160 000 kr (200 GWh) |
Prisutveckling
| Period | Litet företag | Industri |
|---|---|---|
| juli–dec. 2023 | 1,15 kr/kWh | 0,90 kr/kWh |
| jan.–juni 2024 | 1,26 kr/kWh | 0,95 kr/kWh |
| juli–dec. 2024 | 1,16 kr/kWh | 0,83 kr/kWh |
| jan.–juni 2025 | 1,24 kr/kWh | 0,93 kr/kWh |
| juli–dec. 2025 | 1,26 kr/kWh | 0,94 kr/kWh |
| jan.–juni 2026 | 1,45 kr/kWh | 1,14 kr/kWh |
Elpriser för företag per land (EUR)
| # | Land | Litet företag | Industri |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Norge | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Sverige | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Danmark | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 USA | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 Spanien | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 Frankrike | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Österrike | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 Belgien | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Tyskland | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italien | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Nederländerna | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Irland | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Storbritannien | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Omräknat till euro med ECB:s referenskurser från 6 november 2026. Litet företag = 20–500 MWh per år, industri = 2–20 GWh; USA: snitt för kommersiellt och industri.
Eurostat-band: priser exklusive moms och andra återbetalningsbara skatter, inklusive icke återbetalningsbara avgifter. UK: DESNZ, inklusive Climate Change Levy, exklusive moms. USA: EIA, genomsnittlig intäkt per kWh. · Källor och licenser