Zakelijke stroomprijzen in Nederland
Kleine bedrijven met 20–500 MWh per jaar betalen 0,269 €/kWh, industriële afnemers met 2–20 GWh betalen 0,182 €/kWh. Prijzen exclusief btw en terugvorderbare belastingen (jan–jun 2026).
Klein bedrijf
0,269 €/kWh
20 MWh – 500 MWh · excl. btw
Industrie
0,182 €/kWh
2 GWh – 20 GWh · excl. btw
Huishoudens
0,244 €/kWh
jan–jun 2026
Schat uw jaarlijkse stroomkosten
Prijzen per jaarverbruik
| Klasse | Jaarverbruik | Prijs | Voorbeeld jaarkosten |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 0,411 €/kWh | € 4.113 (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 0,269 €/kWh | € 40.395 (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 0,203 €/kWh | € 202.700 (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 0,182 €/kWh | € 1.459.200 (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 0,139 €/kWh | € 5.564.000 (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,125 €/kWh | € 12.520.000 (100 GWh) |
| IG | ≥ 150 GWh | 0,106 €/kWh | € 21.160.000 (200 GWh) |
Prijsverloop
| Periode | Klein bedrijf | Industrie |
|---|---|---|
| jul–dec 2023 | 0,255 €/kWh | 0,229 €/kWh |
| jan–jun 2024 | 0,279 €/kWh | 0,196 €/kWh |
| jul–dec 2024 | 0,255 €/kWh | 0,196 €/kWh |
| jan–jun 2025 | 0,277 €/kWh | 0,189 €/kWh |
| jul–dec 2025 | 0,246 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| jan–jun 2026 | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
Zakelijke stroomprijzen per land (EUR)
| # | Land | Klein bedrijf | Industrie |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Noorwegen | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Zweden | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Denemarken | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 Verenigde Staten | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 Spanje | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 Frankrijk | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Oostenrijk | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 België | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Duitsland | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italië | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Nederland | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Ierland | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Omgerekend naar euro tegen ECB-referentiekoersen van 6 november 2026. Klein bedrijf = 20–500 MWh per jaar, industrie = 2–20 GWh; VS: gemiddelden zakelijk en industrie.
Eurostat-klassen: prijzen exclusief btw en andere terugvorderbare belastingen, inclusief niet-terugvorderbare heffingen. VK: DESNZ, inclusief Climate Change Levy, exclusief btw. VS: EIA, gemiddelde opbrengst per kWh. · Bronnen en licenties