Yrityssähkön hinta: Suomi
Pienyritykset, jotka kuluttavat 20–500 MWh vuodessa, maksavat 0,117 €/kWh, teollisuus (2–20 GWh) maksaa 0,085 €/kWh. Hinnat ilman arvonlisäveroa ja palautettavia veroja (tammi–kesä 2026).
Pienyritys
0,117 €/kWh
20 MWh – 500 MWh · alv 0 %
Teollisuus
0,085 €/kWh
2 GWh – 20 GWh · alv 0 %
Kotitaloudet
0,269 €/kWh
57 % alle kotitalouksien hinnan
Arvioi vuotuiset sähkökulusi
Hinnat vuosikulutuksen mukaan
| Luokka | Vuosikulutus | Hinta | Esimerkki vuosikustannuksesta |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 0,130 €/kWh | 1 299 € (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 0,117 €/kWh | 17 565 € (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 0,093 €/kWh | 92 800 € (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 0,085 €/kWh | 681 600 € (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 0,076 €/kWh | 3 028 000 € (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,079 €/kWh | 7 930 000 € (100 GWh) |
Hintakehitys
| Ajanjakso | Pienyritys | Teollisuus |
|---|---|---|
| heinä–joulu 2023 | 0,110 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| tammi–kesä 2024 | 0,117 €/kWh | 0,081 €/kWh |
| heinä–joulu 2024 | 0,100 €/kWh | 0,068 €/kWh |
| tammi–kesä 2025 | 0,095 €/kWh | 0,070 €/kWh |
| heinä–joulu 2025 | 0,092 €/kWh | 0,067 €/kWh |
| tammi–kesä 2026 | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
Yrityssähkön hinnat maittain (EUR)
| # | Maa | Pienyritys | Teollisuus |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Suomi | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Norja | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Ruotsi | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Tanska | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 Yhdysvallat | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 Espanja | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 Ranska | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Itävalta | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 Belgia | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Saksa | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italia | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Alankomaat | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Irlanti | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Iso-Britannia | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Muunnettu euroiksi EKP:n viitekursseilla 6. marraskuuta 2026. Pienyritys = 20–500 MWh vuodessa, teollisuus = 2–20 GWh; USA: kaupallisen ja teollisen sektorin keskiarvot.
Eurostatin luokat: hinnat ilman arvonlisäveroa ja muita palautettavia veroja, sisältäen palauttamattomat maksut. UK: DESNZ, sisältää Climate Change Levyn, ilman ALV:tä. USA: EIA, keskimääräinen tulo kilowattitunnilta. · Lähteet ja lisenssit