50 kaupunkia, joissa aurinkosähkön tuotto on suurin (Suomi)
1 kWp:n aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto optimaalisessa kulmassa (PVGIS). Suurempi on parempi.
Alin
795 kWh/kWp
Mediaani
892 kWh/kWp
Ylin
1 005 kWh/kWp
115 Kaupungit
Top 15
| Sija | Kaupungit | Alue | Aurinko kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Raseborg | Helsinki-Uusimaa | 1 005 kWh/kWp |
| 2 | Tammisaari | Helsinki-Uusimaa | 1 005 kWh/kWp |
| 3 | Nöykkiö | Helsinki-Uusimaa | 993 kWh/kWp |
| 4 | Kirkkonummi | Helsinki-Uusimaa | 993 kWh/kWp |
| 5 | Kauniainen | Helsinki-Uusimaa | 993 kWh/kWp |
| 6 | Espoo | Helsinki-Uusimaa | 993 kWh/kWp |
| 7 | Saunalahti | Helsinki-Uusimaa | 993 kWh/kWp |
| 8 | Lohja | Helsinki-Uusimaa | 984 kWh/kWp |
| 9 | Raisio | Varsinais-Suomi | 978 kWh/kWp |
| 10 | Naantali | Varsinais-Suomi | 978 kWh/kWp |
| 11 | Laaksolahti | Helsinki-Uusimaa | 974 kWh/kWp |
| 12 | Helsinki | Helsinki-Uusimaa | 974 kWh/kWp |
| 13 | Kannelmäki | Helsinki-Uusimaa | 974 kWh/kWp |
| 14 | Lintuvaara | Helsinki-Uusimaa | 974 kWh/kWp |
| 15 | Patola | Helsinki-Uusimaa | 974 kWh/kWp |
| 16 | Kemi | Lappi | 967 kWh/kWp |
| 17 | Turku | Varsinais-Suomi | 957 kWh/kWp |
| 18 | Parainen | Varsinais-Suomi | 957 kWh/kWp |
| 19 | Paimio | Varsinais-Suomi | 957 kWh/kWp |
| 20 | Lieto | Varsinais-Suomi | 957 kWh/kWp |
| 21 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 957 kWh/kWp |
| 22 | Länsi-Turunmaa | Varsinais-Suomi | 957 kWh/kWp |
| 23 | Rauma | Satakunta | 956 kWh/kWp |
| 24 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 956 kWh/kWp |
| 25 | Tornio | Lappi | 954 kWh/kWp |
| 26 | Loviisa | Helsinki-Uusimaa | 953 kWh/kWp |
| 27 | Sipoo | Helsinki-Uusimaa | 948 kWh/kWp |
| 28 | Mäntsälä | Helsinki-Uusimaa | 948 kWh/kWp |
| 29 | Porvoo | Helsinki-Uusimaa | 948 kWh/kWp |
| 30 | Kotka | Kymenlaakso | 941 kWh/kWp |
| 31 | Karhula | Kymenlaakso | 941 kWh/kWp |
| 32 | Hamina | Kymenlaakso | 941 kWh/kWp |
| 33 | Salo | Varsinais-Suomi | 932 kWh/kWp |
| 34 | Vaasa | Pohjanmaa | 930 kWh/kWp |
| 35 | Mustasaari | Pohjanmaa | 930 kWh/kWp |
| 36 | Vantaa | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 37 | Tuusula | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 38 | Nurmijärvi | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 39 | Klaukkala | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 40 | Kerava | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 41 | Järvenpää | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 42 | Hyvinkää | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 43 | Hakunila | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 44 | Kivistö | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 45 | Martinlaakso | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 46 | Myyrmäki | Helsinki-Uusimaa | 926 kWh/kWp |
| 47 | Riihimäki | Kanta-Häme | 926 kWh/kWp |
| 48 | Ulvila | Satakunta | 917 kWh/kWp |
| 49 | Pori | Satakunta | 917 kWh/kWp |
| 50 | Eura | Satakunta | 915 kWh/kWp |
Lisää listoja
Edullisimmat asuinkaupungit (Suomi)
- Uusikaupunki156 €
- Turku156 €
- Salo156 €
- Tornio206 €
- Rovaniemi206 €
- Kemi206 €
- Tornio6 260
- Rovaniemi6 260
- Kemi6 260
- Kouvola866 €
- Ulvila871 €
- Pori871 €