50 kaupunkia, joissa lämmitystarve on suurin (Suomi)
Lämmitystarveluku (pitkän aikavälin keskiarvo): mitä suurempi luku, sitä enemmän asunto tarvitsee energiaa lämmitykseen.
Alin
4 153
Mediaani
4 456
Ylin
6 260
115 Kaupungit
Top 15
| Sija | Kaupungit | Alue | Lämmitystarveluku |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornio | Lappi | 6 260 |
| 2 | Rovaniemi | Lappi | 6 260 |
| 3 | Kemi | Lappi | 6 260 |
| 4 | Sotkamo | Kainuu | 5 556 |
| 5 | Kajaani | Kainuu | 5 556 |
| 6 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 7 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 8 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 9 | Nivala | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 10 | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 11 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 12 | Kiiminki | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 13 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 14 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 15 | Haukipudas | Pohjois-Pohjanmaa | 5 484 |
| 16 | Liperi | Pohjois-Karjala | 5 126 |
| 17 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 5 126 |
| 18 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 5 126 |
| 19 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 5 126 |
| 20 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 5 110 |
| 21 | Varkaus | Pohjois-Savo | 4 986 |
| 22 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 4 986 |
| 23 | Kuopio | Pohjois-Savo | 4 986 |
| 24 | Iisalmi | Pohjois-Savo | 4 986 |
| 25 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 26 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 27 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 28 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 29 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 30 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 31 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 32 | Älajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 4 858 |
| 33 | Muurame | Keski-Suomi | 4 857 |
| 34 | Laukaa | Keski-Suomi | 4 857 |
| 35 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 4 857 |
| 36 | Jämsä | Keski-Suomi | 4 857 |
| 37 | Äänekoski | Keski-Suomi | 4 857 |
| 38 | Savonlinna | Etelä-Savo | 4 730 |
| 39 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 4 730 |
| 40 | Mikkeli | Etelä-Savo | 4 730 |
| 41 | Vaasa | Pohjanmaa | 4 622 |
| 42 | Pedersöre | Pohjanmaa | 4 622 |
| 43 | Mustasaari | Pohjanmaa | 4 622 |
| 44 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 4 622 |
| 45 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 4 611 |
| 46 | Joutseno | Etelä-Karjala | 4 611 |
| 47 | Imatra | Etelä-Karjala | 4 611 |
| 48 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 4 572 |
| 49 | Vammala | Pirkanmaa | 4 572 |
| 50 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 4 572 |
Lisää listoja
Edullisimmat asuinkaupungit (Suomi)
- Uusikaupunki156 €
- Turku156 €
- Salo156 €
- Tornio206 €
- Rovaniemi206 €
- Kemi206 €
- Raseborg1 005 kWh/kWp
- Tammisaari1 005 kWh/kWp
- Nöykkiö993 kWh/kWp
- Kouvola866 €
- Ulvila871 €
- Pori871 €