50 kaupunkia, joissa vuokrat ovat alhaisimmat: Suomi
Kuukausivuokra uusimpien virallisten tietojen mukaan, kaupunkitasolla jos saatavilla, muuten alueen keskiarvo.
Alin
866 €
Mediaani
1 173 €
Ylin
1 710 €
77 Kaupungit
Top 15
| Sija | Kaupungit | Alue | Vuokra kuukaudessa |
|---|---|---|---|
| 1 | Kouvola | Kymenlaakso | 866 € |
| 2 | Ulvila | Satakunta | 871 € |
| 3 | Pori | Satakunta | 871 € |
| 4 | Rauma | Satakunta | 874 € |
| 5 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 969 € |
| 6 | Kotka | Kymenlaakso | 974 € |
| 7 | Karhula | Kymenlaakso | 974 € |
| 8 | Hamina | Kymenlaakso | 974 € |
| 9 | Mikkeli | Etelä-Savo | 976 € |
| 10 | Kajaani | Kainuu | 978 € |
| 11 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 982 € |
| 12 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 982 € |
| 13 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 982 € |
| 14 | Riihimäki | Kanta-Häme | 1 040 € |
| 15 | Vaasa | Pohjanmaa | 1 048 € |
| 16 | Mustasaari | Pohjanmaa | 1 048 € |
| 17 | Orimattila | Päijät-Häme | 1 068 € |
| 18 | Nastola | Päijät-Häme | 1 068 € |
| 19 | Lahti | Päijät-Häme | 1 068 € |
| 20 | Hollola | Päijät-Häme | 1 068 € |
| 21 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 1 122 € |
| 22 | Joutseno | Etelä-Karjala | 1 122 € |
| 23 | Imatra | Etelä-Karjala | 1 122 € |
| 24 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 1 135 € |
| 25 | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | 1 135 € |
| 26 | Kiiminki | Pohjois-Pohjanmaa | 1 135 € |
| 27 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 1 135 € |
| 28 | Haukipudas | Pohjois-Pohjanmaa | 1 135 € |
| 29 | Porvoo | Helsinki-Uusimaa | 1 138 € |
| 30 | Liperi | Pohjois-Karjala | 1 143 € |
| 31 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 1 143 € |
| 32 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 1 143 € |
| 33 | Hyvinkää | Helsinki-Uusimaa | 1 150 € |
| 34 | Janakkala | Kanta-Häme | 1 155 € |
| 35 | Hämeenlinna | Kanta-Häme | 1 155 € |
| 36 | Rovaniemi | Lappi | 1 170 € |
| 37 | Muurame | Keski-Suomi | 1 173 € |
| 38 | Laukaa | Keski-Suomi | 1 173 € |
| 39 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 1 173 € |
| 40 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 1 198 € |
| 41 | Kuopio | Pohjois-Savo | 1 198 € |
| 42 | Turku | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 43 | Raisio | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 44 | Parainen | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 45 | Paimio | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 46 | Naantali | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 47 | Lieto | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 48 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 49 | Länsi-Turunmaa | Varsinais-Suomi | 1 251 € |
| 50 | Tuusula | Helsinki-Uusimaa | 1 262 € |
Lisää listoja
Edullisimmat asuinkaupungit (Suomi)
- Uusikaupunki156 €
- Turku156 €
- Salo156 €
- Tornio206 €
- Rovaniemi206 €
- Kemi206 €
- Tornio6 260
- Rovaniemi6 260
- Kemi6 260
- Raseborg1 005 kWh/kWp
- Tammisaari1 005 kWh/kWp
- Nöykkiö993 kWh/kWp