Precio de la luz en España
Los hogares pagan 0,251 €/kWh, las pequeñas empresas 0,163 €/kWh y la industria 0,118 €/kWh (precios para empresas sin IVA). Abajo: los precios por horas de hoy, las horas más baratas y los gastos de vivienda en 770 ciudades.
| Electricidad | 0,251 €/kWh | con impuestos y término fijo · ene–jun 2026 |
|---|---|---|
| Factura mensual media | 52 € | 2500 kWh al año |
| caldera de gas | 0,079 €/kWh | ene–jun 2026 |
| Electricidad hoy · España | 0,222 €/kWh | Media · Precio para el consumidor (PVPC), con peajes y cargos. |
Precios por horas y horas más baratas → Calculadora de la factura de la luz →
| IA · < 20 MWh | 0,242 €/kWh | sin IVA · ene–jun 2026 |
|---|---|---|
| IB · 20 MWh – 500 MWh | 0,163 €/kWh | sin IVA · ene–jun 2026 |
| IC · 500 MWh – 2 GWh | 0,134 €/kWh | sin IVA · ene–jun 2026 |
| ID · 2 GWh – 20 GWh | 0,118 €/kWh | sin IVA · ene–jun 2026 |
|---|---|---|
| IE · 20 GWh – 70 GWh | 0,105 €/kWh | sin IVA · ene–jun 2026 |
| IF · 70 GWh – 150 GWh | 0,092 €/kWh | sin IVA · ene–jun 2026 |
| IG · ≥ 150 GWh | 0,078 €/kWh | sin IVA · ene–jun 2026 |
La electricidad en España de un vistazo
Con 0,251 €/kWh, el precio para hogares en España ocupa el puesto 9 de 14 entre los países que seguimos, contando desde el más caro (0,251 €/kWh; media de todos los países 0,293 €/kWh). Respecto al periodo anterior (2025-S2) bajó un 6 %. Las pequeñas empresas pagan 35 % menos que los hogares y la industria 53 % menos: compran más electricidad, pagan peajes más bajos por kWh y recuperan el IVA.
En el mercado mayorista (España) la electricidad cuesta hoy de media 0,222 €/kWh, un 3 % por debajo de la media de 7 días (0,229 €/kWh). Las horas más baratas de hoy son 04:00, 14:00, 15:00; poner ahí la lavadora, el lavavajillas o la carga del coche en lugar de en la punta de la tarde ahorra unos 0,211 €/kWh.
- 57 € – 71 €
- 72 € – 79 €
- 80 € – 87 €
- 87 € – 96 €
- 96 € – 104 €
- 212 – 886
- 926 – 1283
- 1322 – 1669
- 1678 – 2065
- 2080 – 2453
- 1161 kWh/kWp – 1363 kWh/kWp
- 1404 kWh/kWp – 1559 kWh/kWp
- 1564 kWh/kWp – 1597 kWh/kWp
- 1600 kWh/kWp – 1639 kWh/kWp
- 1641 kWh/kWp – 1710 kWh/kWp
- 319 € – 407 €
- 416 € – 456 €
- 460 € – 516 €
- 517 € – 590 €
- 600 € – 1007 €
Electricidad y calefacción a precios de ene–jun 2026; recalculado el 8 de noviembre de 2026.
Grados-día de calefacción, media de largo plazo (Eurostat, NASA POWER).
Producción anual media a largo plazo de una instalación de 1 kWp (PVGIS).
Últimos datos oficiales de alquiler (2024).
Pase el ratón o toque una zona para ver su valor; haga clic para abrir la región.
Precio de la luz hoy en España
Evolución del precio
| Periodo | Hogares | Pequeña empresa | Industria |
|---|---|---|---|
| ene–jun 2026 | 0,251 €/kWh | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| jul–dic 2025 | 0,267 €/kWh | 0,162 €/kWh | 0,119 €/kWh |
| ene–jun 2025 | 0,261 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,125 €/kWh |
| jul–dic 2024 | 0,241 €/kWh | 0,174 €/kWh | 0,129 €/kWh |
| ene–jun 2024 | 0,244 €/kWh | 0,178 €/kWh | 0,116 €/kWh |
| jul–dic 2023 | 0,235 €/kWh | 0,193 €/kWh | 0,134 €/kWh |
Gastos de vivienda
En España, mantener una vivienda de 80 m² cuesta de media 80 € al mes, sin alquiler (770 ciudades con datos completos).
Regiones comparadas
| Región | Ciudades | Gastos de vivienda | Necesidad de calefacción | Producción solar |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 158 | 71 € | 889 | 1667 kWh/kWp |
| Aragón | 13 | 89 € | 1733 | 1580 kWh/kWp |
| Canarias | 53 | 54 € | 79 | 1661 kWh/kWp |
| Cantabria | 10 | 90 € | 1774 | 1216 kWh/kWp |
| Castilla y León | 24 | 98 € | 2193 | 1515 kWh/kWp |
| Castilla-La Mancha | 36 | 86 € | 1590 | 1637 kWh/kWp |
| Cataluña | 120 | 86 € | 1628 | 1561 kWh/kWp |
| Ciudad de Ceuta | 1 | 57 € | 212 | 1600 kWh/kWp |
| Ciudad de Melilla | 1 | 60 € | 365 | 1634 kWh/kWp |
| Comunidad Foral de Navarra | 9 | 90 € | 1819 | 1340 kWh/kWp |
| Comunidad de Madrid | 51 | 87 € | 1678 | 1626 kWh/kWp |
| Comunitat Valenciana | 100 | 75 € | 1082 | 1633 kWh/kWp |
| Extremadura | 16 | 76 € | 1124 | 1614 kWh/kWp |
| Galicia | 55 | 82 € | 1395 | 1312 kWh/kWp |
| Illes Balears | 25 | 68 € | 740 | 1572 kWh/kWp |
| La Rioja | 4 | 96 € | 2080 | 1428 kWh/kWp |
| País Vasco | 41 | 82 € | 1433 | 1191 kWh/kWp |
| Principado de Asturias | 17 | 87 € | 1669 | 1171 kWh/kWp |
| Región de Murcia | 36 | 72 € | 926 | 1662 kWh/kWp |
Gastos más bajos
| 1 | Tuineje Canarias | 52 € |
| 2 | Puerto del Rosario Canarias | 52 € |
| 3 | Pájara Canarias | 52 € |
| 4 | La Oliva Canarias | 52 € |
| 5 | Corralejo Canarias | 52 € |
| 6 | Antigua Canarias | 52 € |
| 7 | Yaiza Canarias | 53 € |
| 8 | Tías Canarias | 53 € |
| 9 | Teguise Canarias | 53 € |
| 10 | San Bartolomé Canarias | 53 € |
Gastos más altos
| 1 | Villaquilambre Castilla y León | 104 € |
| 2 | San Andrés del Rabanedo Castilla y León | 104 € |
| 3 | Ponferrada Castilla y León | 104 € |
| 4 | León Castilla y León | 104 € |
| 5 | La Bañeza Castilla y León | 104 € |
| 6 | Bembibre Castilla y León | 104 € |
| 7 | Astorga Castilla y León | 104 € |
| 8 | Palencia Castilla y León | 102 € |
| 9 | Soria Castilla y León | 101 € |
| 10 | Miranda de Ebro Castilla y León | 101 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la luz en España?
Los hogares pagan de media 0,251 €/kWh con impuestos y término fijo (ene–jun 2026). Con 2500 kWh al año son unos 52 € al mes.
¿Cuándo es más barata la luz hoy?
En España las horas más baratas de hoy son 04:00, 14:00, 15:00, con 0,123 €/kWh de media en el mercado mayorista.
¿Cuánto pagan las empresas por la luz en España?
Las pequeñas empresas con 20–500 MWh al año pagan 0,163 €/kWh y la industria con 2–20 GWh 0,118 €/kWh, sin IVA (ene–jun 2026).
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?
Los precios mayoristas por horas se actualizan varias veces al día. Las tarifas de hogares y empresas se actualizan en cuanto la estadística oficial publica nuevas cifras: cada mes en EE. UU., cada trimestre en el Reino Unido y cada semestre en la UE.