Las 50 ciudades con los gastos de vivienda más bajos de España
Gasto mensual de una vivienda de 80 m²: electricidad y calefacción a precios actuales, sin alquiler. Cuanto más bajo, mejor.
Mínimo
52 €
Mediana
79 €
Máximo
104 €
770 Ciudades
Top 15
| Puesto | Ciudades | Región | Gasto mensual |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuineje | Canarias | 52 € |
| 2 | Puerto del Rosario | Canarias | 52 € |
| 3 | Pájara | Canarias | 52 € |
| 4 | La Oliva | Canarias | 52 € |
| 5 | Corralejo | Canarias | 52 € |
| 6 | Antigua | Canarias | 52 € |
| 7 | Yaiza | Canarias | 53 € |
| 8 | Tías | Canarias | 53 € |
| 9 | Teguise | Canarias | 53 € |
| 10 | San Bartolomé | Canarias | 53 € |
| 11 | Playa Blanca | Canarias | 53 € |
| 12 | Nazaret | Canarias | 53 € |
| 13 | Arrecife | Canarias | 53 € |
| 14 | Puerto del Carmen | Canarias | 53 € |
| 15 | Guía de Isora | Canarias | 53 € |
| 16 | Santa Cruz de La Palma | Canarias | 53 € |
| 17 | Los Llanos de Aridane | Canarias | 53 € |
| 18 | San Miguel De Abona | Canarias | 53 € |
| 19 | San Isidro | Canarias | 53 € |
| 20 | Granadilla de Abona | Canarias | 53 € |
| 21 | Arona | Canarias | 53 € |
| 22 | Adeje | Canarias | 53 € |
| 23 | Santiago del Teide | Canarias | 54 € |
| 24 | Teror | Canarias | 54 € |
| 25 | Telde | Canarias | 54 € |
| 26 | Tamaraceite | Canarias | 54 € |
| 27 | Santa Lucía de Tirajana | Canarias | 54 € |
| 28 | Santa Brígida | Canarias | 54 € |
| 29 | San Bartolomé de Tirajana | Canarias | 54 € |
| 30 | Mogán | Canarias | 54 € |
| 31 | Maspalomas | Canarias | 54 € |
| 32 | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias | 54 € |
| 33 | Ingenio | Canarias | 54 € |
| 34 | Guia | Canarias | 54 € |
| 35 | Gáldar | Canarias | 54 € |
| 36 | Carrizal de Ingenio | Canarias | 54 € |
| 37 | Arucas | Canarias | 54 € |
| 38 | Agüimes | Canarias | 54 € |
| 39 | Playa del Inglés | Canarias | 54 € |
| 40 | Puerto Rico | Canarias | 54 € |
| 41 | Vecindario | Canarias | 54 € |
| 42 | Tegueste | Canarias | 54 € |
| 43 | Tacoronte | Canarias | 54 € |
| 44 | Santa Úrsula | Canarias | 54 € |
| 45 | Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 54 € |
| 46 | San Cristóbal de La Laguna | Canarias | 54 € |
| 47 | Realejo Alto | Canarias | 54 € |
| 48 | Puerto de la Cruz | Canarias | 54 € |
| 49 | La Orotava | Canarias | 54 € |
| 50 | Icod de los Vinos | Canarias | 54 € |
Más clasificaciones
Ciudades más caras para mantener una vivienda en España
- Villaquilambre104 €
- San Andrés del Rabanedo104 €
- Ponferrada104 €
- Villaquilambre2453
- San Andrés del Rabanedo2453
- Ponferrada2453
- San Miguel De Abona1852 kWh/kWp
- San Isidro1852 kWh/kWp
- Granadilla de Abona1852 kWh/kWp
- Villanueva de Córdoba204 €
- Campiña240 €
- Villacarrillo241 €