Coste de la calefacción en España
Para una vivienda de 80 m² con el clima mediano del país, una caldera de gas cuesta unos 361 € al año y una bomba de calor unos 383 €.
caldera de gas
361 €
al año
bomba de calor (COP 3)
383 €
al año
Necesidad y coste de calefacción por región
| Región | Grados-día | Caldera de gas / año | Bomba de calor / año |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 889 | 224 € | 238 € |
| Aragón | 1733 | 437 € | 464 € |
| Canarias | 79 | 20 € | 21 € |
| Cantabria | 1774 | 447 € | 475 € |
| Castilla y León | 2193 | 552 € | 587 € |
| Castilla-La Mancha | 1590 | 401 € | 426 € |
| Cataluña | 1628 | 410 € | 436 € |
| Ciudad de Ceuta | 212 | 53 € | 57 € |
| Ciudad de Melilla | 365 | 92 € | 98 € |
| Comunidad Foral de Navarra | 1819 | 458 € | 487 € |
| Comunidad de Madrid | 1678 | 423 € | 449 € |
| Comunitat Valenciana | 1082 | 272 € | 290 € |
| Extremadura | 1124 | 283 € | 301 € |
| Galicia | 1395 | 351 € | 373 € |
| Illes Balears | 740 | 186 € | 198 € |
| La Rioja | 2080 | 524 € | 557 € |
| País Vasco | 1433 | 361 € | 383 € |
| Principado de Asturias | 1669 | 420 € | 447 € |
| Región de Murcia | 926 | 233 € | 248 € |
Precios de la energía utilizados
- caldera de gas: 0,079 €/kWh (ene–jun 2026)
- Electricidad: 0,251 €/kWh (ene–jun 2026)