Precio de la luz para empresas en España
Las pequeñas empresas con 20–500 MWh al año pagan 0,163 €/kWh y la industria con 2–20 GWh paga 0,118 €/kWh. Precios sin IVA ni impuestos recuperables (ene–jun 2026).
Pequeña empresa
0,163 €/kWh
20 MWh – 500 MWh · sin IVA
Industria
0,118 €/kWh
2 GWh – 20 GWh · sin IVA
Hogares
0,251 €/kWh
35 % por debajo del precio doméstico
Calcule su coste anual de electricidad
Precios según consumo anual
| Tramo | Consumo anual | Precio | Coste anual de ejemplo |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 0,242 €/kWh | 2417 € (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 0,163 €/kWh | 24.465 € (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 0,134 €/kWh | 133.600 € (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 0,118 €/kWh | 941.600 € (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 0,105 €/kWh | 4.192.000 € (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,092 €/kWh | 9.170.000 € (100 GWh) |
| IG | ≥ 150 GWh | 0,078 €/kWh | 15.540.000 € (200 GWh) |
Evolución del precio
| Periodo | Pequeña empresa | Industria |
|---|---|---|
| jul–dic 2023 | 0,193 €/kWh | 0,134 €/kWh |
| ene–jun 2024 | 0,178 €/kWh | 0,116 €/kWh |
| jul–dic 2024 | 0,174 €/kWh | 0,129 €/kWh |
| ene–jun 2025 | 0,174 €/kWh | 0,125 €/kWh |
| jul–dic 2025 | 0,162 €/kWh | 0,119 €/kWh |
| ene–jun 2026 | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
Precio de la luz para empresas por país (EUR)
| # | País | Pequeña empresa | Industria |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finlandia | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Suecia | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Dinamarca | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 Estados Unidos | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 España | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 Francia | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Austria | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 Bélgica | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Alemania | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italia | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Países Bajos | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Irlanda | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Reino Unido | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Convertido a euros con los tipos de referencia del BCE del 6 de noviembre de 2026. Pequeña empresa = 20–500 MWh al año, industria = 2–20 GWh; EE. UU.: medias comercial e industrial.
Tramos de Eurostat: precios sin IVA ni otros impuestos recuperables, con los gravámenes no recuperables. Reino Unido: DESNZ, con Climate Change Levy, sin IVA. EE. UU.: EIA, ingreso medio por kWh. · Fuentes y licencias