Elpriser for erhverv i Danmark
Små virksomheder med 20–500 MWh om året betaler 1,09 kr/kWh, industrien med 2–20 GWh betaler 0,95 kr/kWh. Priser uden moms og refunderbare afgifter (jan.–jun. 2026).
Lille virksomhed
1,09 kr/kWh
20 MWh – 500 MWh · ekskl. moms
Industri
0,95 kr/kWh
2 GWh – 20 GWh · ekskl. moms
Husholdninger
1,77 kr/kWh
38 % under husholdningsprisen
Beregn din årlige eludgift
Priser efter årsforbrug
| Interval | Årsforbrug | Pris | Eksempel på årlig udgift |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 1,33 kr/kWh | 13.345 kr. (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 1,09 kr/kWh | 163.920 kr. (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 0,97 kr/kWh | 973.700 kr. (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 0,95 kr/kWh | 7.572.000 kr. (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 0,88 kr/kWh | 35.272.000 kr. (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,94 kr/kWh | 94.420.000 kr. (100 GWh) |
| IG | ≥ 150 GWh | 0,93 kr/kWh | 186.160.000 kr. (200 GWh) |
Prisudvikling
| Periode | Lille virksomhed | Industri |
|---|---|---|
| jul.–dec. 2023 | 1,05 kr/kWh | 0,83 kr/kWh |
| jan.–jun. 2024 | 0,88 kr/kWh | 0,81 kr/kWh |
| jul.–dec. 2024 | 1,14 kr/kWh | 0,95 kr/kWh |
| jan.–jun. 2025 | 1,05 kr/kWh | 0,94 kr/kWh |
| jul.–dec. 2025 | 1,01 kr/kWh | 0,92 kr/kWh |
| jan.–jun. 2026 | 1,09 kr/kWh | 0,95 kr/kWh |
Elpriser for erhverv pr. land (EUR)
| # | Land | Lille virksomhed | Industri |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Norge | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Sverige | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Danmark | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 USA | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 Spanien | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 Frankrig | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Østrig | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 Belgien | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Tyskland | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italien | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Nederlandene | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Irland | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Storbritannien | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Omregnet til euro efter ECB's referencekurser fra 6. november 2026. Lille virksomhed = 20–500 MWh om året, industri = 2–20 GWh; USA: gennemsnit for erhverv og industri.
Eurostat-intervaller: priser uden moms og andre refunderbare afgifter, inklusive ikke-refunderbare afgifter. UK: DESNZ, inklusive Climate Change Levy, uden moms. USA: EIA, gennemsnitlig indtægt pr. kWh. · Kilder og licenser