Strømpris for bedrifter i Norge
Små bedrifter med 20–500 MWh i året betaler 1,34 kr/kWh, industrien med 2–20 GWh betaler 1,23 kr/kWh. Priser uten mva. og refunderbare avgifter (jan–jun 2026).
Liten bedrift
1,34 kr/kWh
20 MWh – 500 MWh · eks. mva.
Industri
1,23 kr/kWh
2 GWh – 20 GWh · eks. mva.
Husholdninger
2,23 kr/kWh
40 % under husholdningsprisen
Beregn din årlige strømkostnad
Priser etter årsforbruk
| Intervall | Årsforbruk | Pris | Eksempel på årlig kostnad |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 1,52 kr/kWh | 15 179 kr (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 1,34 kr/kWh | 200 250 kr (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 1,30 kr/kWh | 1 302 500 kr (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 1,23 kr/kWh | 9 811 200 kr (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 1,08 kr/kWh | 43 128 000 kr (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,79 kr/kWh | 79 470 000 kr (100 GWh) |
| IG | ≥ 150 GWh | 0,56 kr/kWh | 112 060 000 kr (200 GWh) |
Prisutvikling
| Periode | Liten bedrift | Industri |
|---|---|---|
| jul–des 2023 | 0,98 kr/kWh | 0,83 kr/kWh |
| jan–jun 2024 | 1,10 kr/kWh | 0,88 kr/kWh |
| jul–des 2024 | 0,81 kr/kWh | 0,68 kr/kWh |
| jan–jun 2025 | 0,92 kr/kWh | 0,83 kr/kWh |
| jul–des 2025 | 0,97 kr/kWh | 0,85 kr/kWh |
| jan–jun 2026 | 1,34 kr/kWh | 1,23 kr/kWh |
Strømpriser for bedrifter per land (EUR)
| # | Land | Liten bedrift | Industri |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finland | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Norge | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Sverige | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Danmark | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 USA | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 Spania | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 Frankrike | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Østerrike | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 Belgia | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Tyskland | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italia | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Nederland | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Irland | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Storbritannia | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Omregnet til euro etter ECBs referansekurser fra 6. november 2026. Liten bedrift = 20–500 MWh i året, industri = 2–20 GWh; USA: snitt for næring og industri.
Eurostat-intervaller: priser uten mva. og andre refunderbare avgifter, inkludert ikke-refunderbare avgifter. UK: DESNZ, inkludert Climate Change Levy, uten mva. USA: EIA, gjennomsnittlig inntekt per kWh. · Kilder og lisenser