De 50 byene med høyest solproduksjon i Norge
Årsproduksjon for et solcelleanlegg på 1 kWp i optimal vinkel (PVGIS). Høyere er bedre.
Lavest
612 kWh/kWp
Median
917 kWh/kWp
Høyest
1 053 kWh/kWp
69 Byer
Topp 15
| Plass | Byer | Region | Sol kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Stokke | Vestfold | 1 053 kWh/kWp |
| 2 | Sandefjord | Vestfold | 1 050 kWh/kWp |
| 3 | Larvik | Vestfold | 1 050 kWh/kWp |
| 4 | Arendal | Agder | 1 045 kWh/kWp |
| 5 | Fredrikstad | Østfold | 1 037 kWh/kWp |
| 6 | Kristiansand | Agder | 1 029 kWh/kWp |
| 7 | Skien | Telemark | 1 020 kWh/kWp |
| 8 | Porsgrunn | Telemark | 1 020 kWh/kWp |
| 9 | Mandal | Agder | 1 010 kWh/kWp |
| 10 | Grimstad | Agder | 1 010 kWh/kWp |
| 11 | Moss | Østfold | 982 kWh/kWp |
| 12 | Drøbak | Akershus | 982 kWh/kWp |
| 13 | Tønsberg | Vestfold | 982 kWh/kWp |
| 14 | Horten | Vestfold | 982 kWh/kWp |
| 15 | Sarpsborg | Østfold | 956 kWh/kWp |
| 16 | Askim | Østfold | 956 kWh/kWp |
| 17 | Ski | Akershus | 956 kWh/kWp |
| 18 | Drammen | Buskerud | 952 kWh/kWp |
| 19 | Vennesla | Agder | 952 kWh/kWp |
| 20 | Halden | Østfold | 945 kWh/kWp |
| 21 | Strømmen | Akershus | 944 kWh/kWp |
| 22 | Lillestrøm | Akershus | 944 kWh/kWp |
| 23 | Jessheim | Akershus | 944 kWh/kWp |
| 24 | Time | Rogaland | 933 kWh/kWp |
| 25 | Bryne | Rogaland | 933 kWh/kWp |
| 26 | Stavanger | Rogaland | 925 kWh/kWp |
| 27 | Sola | Rogaland | 925 kWh/kWp |
| 28 | Sandnes | Rogaland | 925 kWh/kWp |
| 29 | Kleppe | Rogaland | 925 kWh/kWp |
| 30 | Oslo | Oslo | 923 kWh/kWp |
| 31 | Asker | Akershus | 923 kWh/kWp |
| 32 | Nesoddtangen | Akershus | 923 kWh/kWp |
| 33 | Hønefoss | Buskerud | 923 kWh/kWp |
| 34 | Kongsvinger | Innlandet | 921 kWh/kWp |
| 35 | Kongsberg | Buskerud | 917 kWh/kWp |
| 36 | Notodden | Telemark | 917 kWh/kWp |
| 37 | Hamar | Innlandet | 910 kWh/kWp |
| 38 | Brumunddal | Innlandet | 910 kWh/kWp |
| 39 | Egersund | Rogaland | 890 kWh/kWp |
| 40 | Elverum | Innlandet | 875 kWh/kWp |
| 41 | Lillehammer | Innlandet | 871 kWh/kWp |
| 42 | Gjøvik | Innlandet | 871 kWh/kWp |
| 43 | Bodø | Nordland/Nordlánnda | 835 kWh/kWp |
| 44 | Kopervik | Rogaland | 820 kWh/kWp |
| 45 | Haugesund | Rogaland | 820 kWh/kWp |
| 46 | Narvik | Nordland/Nordlánnda | 814 kWh/kWp |
| 47 | Mo i Rana | Nordland/Nordlánnda | 804 kWh/kWp |
| 48 | Harstad | Troms/Romsa/Tromssa | 804 kWh/kWp |
| 49 | Strand | Rogaland | 799 kWh/kWp |
| 50 | Molde | Møre og Romsdal | 791 kWh/kWp |
Flere rangeringer
Billigste byer å bo i i Norge
- Tønsberg1 195 kr
- Stokke1 195 kr
- Sandefjord1 195 kr
- Hammerfest1 716 kr
- Alta1 716 kr
- Tromsø1 631 kr
- Hammerfest6 328
- Alta6 328
- Tromsø5 901
- Kongsvinger11 500 kr
- Gjøvik11 500 kr
- Elverum11 500 kr