De 50 byene med de laveste husleiene i Norge
Månedlig husleie etter de nyeste offisielle dataene, per by der det finnes, ellers regionalt snitt.
Lavest
11 500 kr
Median
13 200 kr
Høyest
19 525 kr
69 Byer
Topp 15
| Plass | Byer | Region | Husleie per måned |
|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | Innlandet | 11 500 kr |
| 2 | Gjøvik | Innlandet | 11 500 kr |
| 3 | Elverum | Innlandet | 11 500 kr |
| 4 | Brumunddal | Innlandet | 11 500 kr |
| 5 | Stjørdalshalsen | Trøndelag/Trööndelage | 11 500 kr |
| 6 | Steinkjer | Trøndelag/Trööndelage | 11 500 kr |
| 7 | Stjørdal | Trøndelag/Trööndelage | 11 500 kr |
| 8 | Sortland | Nordland/Nordlánnda | 11 500 kr |
| 9 | Narvik | Nordland/Nordlánnda | 11 500 kr |
| 10 | Mo i Rana | Nordland/Nordlánnda | 11 500 kr |
| 11 | Tromsdalen | Troms/Romsa/Tromssa | 11 500 kr |
| 12 | Lenvik | Troms/Romsa/Tromssa | 11 500 kr |
| 13 | Hammerfest | Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 11 500 kr |
| 14 | Alta | Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 11 500 kr |
| 15 | Askim | Østfold | 11 500 kr |
| 16 | Kongsberg | Buskerud | 11 500 kr |
| 17 | Hønefoss | Buskerud | 11 500 kr |
| 18 | Vennesla | Agder | 11 500 kr |
| 19 | Mandal | Agder | 11 500 kr |
| 20 | Stokke | Vestfold | 11 500 kr |
| 21 | Notodden | Telemark | 11 500 kr |
| 22 | Time | Rogaland | 11 500 kr |
| 23 | Strand | Rogaland | 11 500 kr |
| 24 | Kopervik | Rogaland | 11 500 kr |
| 25 | Egersund | Rogaland | 11 500 kr |
| 26 | Bryne | Rogaland | 11 500 kr |
| 27 | Kleppe | Rogaland | 11 500 kr |
| 28 | Leirvik | Vestland | 11 500 kr |
| 29 | Førde | Vestland | 11 500 kr |
| 30 | Volda | Møre og Romsdal | 11 500 kr |
| 31 | Lillehammer | Innlandet | 13 200 kr |
| 32 | Hamar | Innlandet | 13 200 kr |
| 33 | Levanger | Trøndelag/Trööndelage | 13 200 kr |
| 34 | Bodø | Nordland/Nordlánnda | 13 200 kr |
| 35 | Harstad | Troms/Romsa/Tromssa | 13 200 kr |
| 36 | Sarpsborg | Østfold | 13 200 kr |
| 37 | Moss | Østfold | 13 200 kr |
| 38 | Halden | Østfold | 13 200 kr |
| 39 | Fredrikstad | Østfold | 13 200 kr |
| 40 | Drammen | Buskerud | 13 200 kr |
| 41 | Grimstad | Agder | 13 200 kr |
| 42 | Arendal | Agder | 13 200 kr |
| 43 | Tønsberg | Vestfold | 13 200 kr |
| 44 | Sandefjord | Vestfold | 13 200 kr |
| 45 | Larvik | Vestfold | 13 200 kr |
| 46 | Horten | Vestfold | 13 200 kr |
| 47 | Skien | Telemark | 13 200 kr |
| 48 | Porsgrunn | Telemark | 13 200 kr |
| 49 | Sola | Rogaland | 13 200 kr |
| 50 | Sandnes | Rogaland | 13 200 kr |
Flere rangeringer
Billigste byer å bo i i Norge
- Tønsberg1 195 kr
- Stokke1 195 kr
- Sandefjord1 195 kr
- Hammerfest1 716 kr
- Alta1 716 kr
- Tromsø1 631 kr
- Hammerfest6 328
- Alta6 328
- Tromsø5 901
- Stokke1 053 kWh/kWp
- Sandefjord1 050 kWh/kWp
- Larvik1 050 kWh/kWp