De 50 byene med høyest boutgifter i Norge
Månedlige boutgifter for en bolig på 80 m²: strøm og oppvarming til dagens priser, uten husleie.
Lavest
1 195 kr
Median
1 371 kr
Høyest
1 716 kr
69 Byer
Topp 15
| Plass | Byer | Region | Månedlige utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammerfest | Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 1 716 kr |
| 2 | Alta | Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 1 716 kr |
| 3 | Tromsø | Troms/Romsa/Tromssa | 1 631 kr |
| 4 | Tromsdalen | Troms/Romsa/Tromssa | 1 631 kr |
| 5 | Lenvik | Troms/Romsa/Tromssa | 1 631 kr |
| 6 | Harstad | Troms/Romsa/Tromssa | 1 631 kr |
| 7 | Lillehammer | Innlandet | 1 567 kr |
| 8 | Kongsvinger | Innlandet | 1 567 kr |
| 9 | Hamar | Innlandet | 1 567 kr |
| 10 | Gjøvik | Innlandet | 1 567 kr |
| 11 | Elverum | Innlandet | 1 567 kr |
| 12 | Brumunddal | Innlandet | 1 567 kr |
| 13 | Sortland | Nordland/Nordlánnda | 1 550 kr |
| 14 | Narvik | Nordland/Nordlánnda | 1 550 kr |
| 15 | Mo i Rana | Nordland/Nordlánnda | 1 550 kr |
| 16 | Bodø | Nordland/Nordlánnda | 1 550 kr |
| 17 | Kongsberg | Buskerud | 1 486 kr |
| 18 | Hønefoss | Buskerud | 1 486 kr |
| 19 | Drammen | Buskerud | 1 486 kr |
| 20 | Trondheim | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 21 | Stjørdalshalsen | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 22 | Steinkjer | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 23 | Levanger | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 24 | Stjørdal | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 25 | Skien | Telemark | 1 445 kr |
| 26 | Porsgrunn | Telemark | 1 445 kr |
| 27 | Notodden | Telemark | 1 445 kr |
| 28 | Nesttun | Vestland | 1 432 kr |
| 29 | Leirvik | Vestland | 1 432 kr |
| 30 | Førde | Vestland | 1 432 kr |
| 31 | Bergen | Vestland | 1 432 kr |
| 32 | Åsane | Vestland | 1 432 kr |
| 33 | Volda | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 34 | Molde | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 35 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 36 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 37 | Vennesla | Agder | 1 342 kr |
| 38 | Mandal | Agder | 1 342 kr |
| 39 | Kristiansand | Agder | 1 342 kr |
| 40 | Grimstad | Agder | 1 342 kr |
| 41 | Arendal | Agder | 1 342 kr |
| 42 | Strømmen | Akershus | 1 307 kr |
| 43 | Ski | Akershus | 1 307 kr |
| 44 | Lillestrøm | Akershus | 1 307 kr |
| 45 | Jessheim | Akershus | 1 307 kr |
| 46 | Drøbak | Akershus | 1 307 kr |
| 47 | Asker | Akershus | 1 307 kr |
| 48 | Nesoddtangen | Akershus | 1 307 kr |
| 49 | Oslo | Oslo | 1 290 kr |
| 50 | Time | Rogaland | 1 280 kr |
Flere rangeringer
Billigste byer å bo i i Norge
- Tønsberg1 195 kr
- Stokke1 195 kr
- Sandefjord1 195 kr
- Hammerfest6 328
- Alta6 328
- Tromsø5 901
- Stokke1 053 kWh/kWp
- Sandefjord1 050 kWh/kWp
- Larvik1 050 kWh/kWp
- Kongsvinger11 500 kr
- Gjøvik11 500 kr
- Elverum11 500 kr