De 50 byene med størst oppvarmingsbehov i Norge
Graddager (langsiktig gjennomsnitt): jo høyere tall, desto mer energi trenger en bolig til oppvarming.
Lavest
3 698
Median
4 585
Høyest
6 328
69 Byer
Topp 15
| Plass | Byer | Region | Graddager |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammerfest | Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 6 328 |
| 2 | Alta | Finnmark/Finnmárku/Finmarkku | 6 328 |
| 3 | Tromsø | Troms/Romsa/Tromssa | 5 901 |
| 4 | Tromsdalen | Troms/Romsa/Tromssa | 5 901 |
| 5 | Lenvik | Troms/Romsa/Tromssa | 5 901 |
| 6 | Harstad | Troms/Romsa/Tromssa | 5 901 |
| 7 | Lillehammer | Innlandet | 5 574 |
| 8 | Kongsvinger | Innlandet | 5 574 |
| 9 | Hamar | Innlandet | 5 574 |
| 10 | Gjøvik | Innlandet | 5 574 |
| 11 | Elverum | Innlandet | 5 574 |
| 12 | Brumunddal | Innlandet | 5 574 |
| 13 | Sortland | Nordland/Nordlánnda | 5 487 |
| 14 | Narvik | Nordland/Nordlánnda | 5 487 |
| 15 | Mo i Rana | Nordland/Nordlánnda | 5 487 |
| 16 | Bodø | Nordland/Nordlánnda | 5 487 |
| 17 | Kongsberg | Buskerud | 5 165 |
| 18 | Hønefoss | Buskerud | 5 165 |
| 19 | Drammen | Buskerud | 5 165 |
| 20 | Trondheim | Trøndelag/Trööndelage | 4 992 |
| 21 | Stjørdalshalsen | Trøndelag/Trööndelage | 4 992 |
| 22 | Steinkjer | Trøndelag/Trööndelage | 4 992 |
| 23 | Levanger | Trøndelag/Trööndelage | 4 992 |
| 24 | Stjørdal | Trøndelag/Trööndelage | 4 992 |
| 25 | Skien | Telemark | 4 959 |
| 26 | Porsgrunn | Telemark | 4 959 |
| 27 | Notodden | Telemark | 4 959 |
| 28 | Nesttun | Vestland | 4 893 |
| 29 | Leirvik | Vestland | 4 893 |
| 30 | Førde | Vestland | 4 893 |
| 31 | Bergen | Vestland | 4 893 |
| 32 | Åsane | Vestland | 4 893 |
| 33 | Volda | Møre og Romsdal | 4 585 |
| 34 | Molde | Møre og Romsdal | 4 585 |
| 35 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 4 585 |
| 36 | Ålesund | Møre og Romsdal | 4 585 |
| 37 | Vennesla | Agder | 4 438 |
| 38 | Mandal | Agder | 4 438 |
| 39 | Kristiansand | Agder | 4 438 |
| 40 | Grimstad | Agder | 4 438 |
| 41 | Arendal | Agder | 4 438 |
| 42 | Strømmen | Akershus | 4 260 |
| 43 | Ski | Akershus | 4 260 |
| 44 | Lillestrøm | Akershus | 4 260 |
| 45 | Jessheim | Akershus | 4 260 |
| 46 | Drøbak | Akershus | 4 260 |
| 47 | Asker | Akershus | 4 260 |
| 48 | Nesoddtangen | Akershus | 4 260 |
| 49 | Oslo | Oslo | 4 174 |
| 50 | Time | Rogaland | 4 125 |
Flere rangeringer
Billigste byer å bo i i Norge
- Tønsberg1 195 kr
- Stokke1 195 kr
- Sandefjord1 195 kr
- Hammerfest1 716 kr
- Alta1 716 kr
- Tromsø1 631 kr
- Stokke1 053 kWh/kWp
- Sandefjord1 050 kWh/kWp
- Larvik1 050 kWh/kWp
- Kongsvinger11 500 kr
- Gjøvik11 500 kr
- Elverum11 500 kr