De 50 byene med lavest boutgifter i Norge
Månedlige boutgifter for en bolig på 80 m²: strøm og oppvarming til dagens priser, uten husleie. Lavere er bedre.
Lavest
1 195 kr
Median
1 371 kr
Høyest
1 716 kr
69 Byer
Topp 15
| Plass | Byer | Region | Månedlige utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Tønsberg | Vestfold | 1 195 kr |
| 2 | Stokke | Vestfold | 1 195 kr |
| 3 | Sandefjord | Vestfold | 1 195 kr |
| 4 | Larvik | Vestfold | 1 195 kr |
| 5 | Horten | Vestfold | 1 195 kr |
| 6 | Sarpsborg | Østfold | 1 211 kr |
| 7 | Moss | Østfold | 1 211 kr |
| 8 | Halden | Østfold | 1 211 kr |
| 9 | Fredrikstad | Østfold | 1 211 kr |
| 10 | Askim | Østfold | 1 211 kr |
| 11 | Time | Rogaland | 1 280 kr |
| 12 | Strand | Rogaland | 1 280 kr |
| 13 | Stavanger | Rogaland | 1 280 kr |
| 14 | Sola | Rogaland | 1 280 kr |
| 15 | Sandnes | Rogaland | 1 280 kr |
| 16 | Kopervik | Rogaland | 1 280 kr |
| 17 | Haugesund | Rogaland | 1 280 kr |
| 18 | Egersund | Rogaland | 1 280 kr |
| 19 | Bryne | Rogaland | 1 280 kr |
| 20 | Kleppe | Rogaland | 1 280 kr |
| 21 | Oslo | Oslo | 1 290 kr |
| 22 | Strømmen | Akershus | 1 307 kr |
| 23 | Ski | Akershus | 1 307 kr |
| 24 | Lillestrøm | Akershus | 1 307 kr |
| 25 | Jessheim | Akershus | 1 307 kr |
| 26 | Drøbak | Akershus | 1 307 kr |
| 27 | Asker | Akershus | 1 307 kr |
| 28 | Nesoddtangen | Akershus | 1 307 kr |
| 29 | Vennesla | Agder | 1 342 kr |
| 30 | Mandal | Agder | 1 342 kr |
| 31 | Kristiansand | Agder | 1 342 kr |
| 32 | Grimstad | Agder | 1 342 kr |
| 33 | Arendal | Agder | 1 342 kr |
| 34 | Volda | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 35 | Molde | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 36 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 37 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 371 kr |
| 38 | Nesttun | Vestland | 1 432 kr |
| 39 | Leirvik | Vestland | 1 432 kr |
| 40 | Førde | Vestland | 1 432 kr |
| 41 | Bergen | Vestland | 1 432 kr |
| 42 | Åsane | Vestland | 1 432 kr |
| 43 | Skien | Telemark | 1 445 kr |
| 44 | Porsgrunn | Telemark | 1 445 kr |
| 45 | Notodden | Telemark | 1 445 kr |
| 46 | Trondheim | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 47 | Stjørdalshalsen | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 48 | Steinkjer | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 49 | Levanger | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
| 50 | Stjørdal | Trøndelag/Trööndelage | 1 452 kr |
Flere rangeringer
Dyreste byer å bo i i Norge
- Hammerfest1 716 kr
- Alta1 716 kr
- Tromsø1 631 kr
- Hammerfest6 328
- Alta6 328
- Tromsø5 901
- Stokke1 053 kWh/kWp
- Sandefjord1 050 kWh/kWp
- Larvik1 050 kWh/kWp
- Kongsvinger11 500 kr
- Gjøvik11 500 kr
- Elverum11 500 kr