Prix de l'électricité en Belgique
Les ménages paient 0,358 €/kWh, les petites entreprises 0,232 €/kWh et l'industrie 0,160 €/kWh (prix professionnels HT). Ci-dessous : les prix horaires du jour, les heures les moins chères et le coût du logement pour 373 villes.
| Électricité | 0,358 €/kWh | taxes et abonnement compris · janv.–juin 2026 |
|---|---|---|
| Facture mensuelle moyenne | 74 € | 2 500 kWh par an |
| chaudière gaz | 0,085 €/kWh | janv.–juin 2026 |
| Électricité aujourd'hui · Belgique | 0,335 €/kWh | Moyenne · Prix de gros day-ahead, hors taxes, acheminement et marge du fournisseur. |
Prix horaires et heures creuses → Calculateur de facture d'électricité →
| IA · < 20 MWh | 0,317 €/kWh | HT · janv.–juin 2026 |
|---|---|---|
| IB · 20 MWh – 500 MWh | 0,232 €/kWh | HT · janv.–juin 2026 |
| IC · 500 MWh – 2 GWh | 0,190 €/kWh | HT · janv.–juin 2026 |
| ID · 2 GWh – 20 GWh | 0,160 €/kWh | HT · janv.–juin 2026 |
|---|---|---|
| IE · 20 GWh – 70 GWh | 0,133 €/kWh | HT · janv.–juin 2026 |
| IF · 70 GWh – 150 GWh | 0,115 €/kWh | HT · janv.–juin 2026 |
| IG · ≥ 150 GWh | 0,101 €/kWh | HT · janv.–juin 2026 |
L'électricité en Belgique en bref
À 0,358 €/kWh, le prix pour les ménages en Belgique se classe 4 sur 14 parmi les pays suivis, du plus cher au moins cher (0,358 €/kWh ; moyenne de tous les pays 0,293 €/kWh). Par rapport à la période précédente (2025-S2), il a augmenté de 2,2 %. Les petites entreprises paient 35 % de moins que les ménages et l'industrie 55 % de moins : elles achètent plus, paient moins de frais de réseau par kWh et récupèrent la TVA.
Sur le marché de gros (Belgique), l'électricité coûte en moyenne 0,335 €/kWh aujourd'hui, 32 % de plus que la moyenne sur 7 jours (0,254 €/kWh). Les heures les moins chères aujourd'hui sont 02:00, 03:00, 04:00 ; y décaler lave-linge, lave-vaisselle ou recharge de voiture au lieu du pic du soir fait économiser environ 0,252 €/kWh.
- 125 € – 126 €
- 126 €
- 126 € – 128 €
- 128 € – 133 €
- 133 € – 144 €
- 2 217 – 2 264
- 2 266 – 2 298
- 2 302 – 2 392
- 2 393 – 2 578
- 2 593 – 3 067
- 991 kWh/kWp – 1 042 kWh/kWp
- 1 045 kWh/kWp – 1 065 kWh/kWp
- 1 066 kWh/kWp – 1 071 kWh/kWp
- 1 071 kWh/kWp – 1 080 kWh/kWp
- 1 080 kWh/kWp – 1 116 kWh/kWp
- 581 € – 687 €
- 707 € – 737 €
- 745 € – 813 €
- 814 € – 839 €
- 845 € – 969 €
Électricité et chauffage aux prix de janv.–juin 2026 ; recalculé le 8 novembre 2026.
Degrés-jours de chauffage, moyenne de long terme (Eurostat, NASA POWER).
Production annuelle moyenne à long terme d'une installation de 1 kWc (PVGIS).
Dernières données officielles de loyer (novembre 2026).
Survolez ou touchez une zone pour voir sa valeur ; cliquez pour ouvrir la région.
Prix de l'électricité aujourd'hui (Belgique)
Évolution des prix
| Période | Ménages | Petite entreprise | Industrie |
|---|---|---|---|
| janv.–juin 2026 | 0,358 €/kWh | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| juil.–déc. 2025 | 0,350 €/kWh | 0,216 €/kWh | 0,157 €/kWh |
| janv.–juin 2025 | 0,357 €/kWh | 0,231 €/kWh | 0,166 €/kWh |
| juil.–déc. 2024 | 0,331 €/kWh | 0,212 €/kWh | 0,161 €/kWh |
| janv.–juin 2024 | 0,335 €/kWh | 0,208 €/kWh | 0,162 €/kWh |
| juil.–déc. 2023 | 0,378 €/kWh | 0,238 €/kWh | 0,209 €/kWh |
Coût du logement
En Belgique, un logement de 80 m² coûte en moyenne 127 € par mois hors loyer (373 villes avec des données complètes).
Régions comparées
| Région | Villes | Coût du logement | Besoin de chauffage | Production solaire |
|---|---|---|---|---|
| Prov. Antwerpen | 58 | 126 € | 2 296 | 1 065 kWh/kWp |
| Prov. Brabant wallon | 13 | 128 € | 2 392 | 1 068 kWh/kWp |
| Prov. Hainaut | 45 | 129 € | 2 419 | 1 073 kWh/kWp |
| Prov. Limburg (BE) | 33 | 128 € | 2 356 | 1 042 kWh/kWp |
| Prov. Liège | 40 | 132 € | 2 535 | 1 032 kWh/kWp |
| Prov. Luxembourg (BE) | 6 | 139 € | 2 841 | 1 069 kWh/kWp |
| Prov. Namur | 13 | 132 € | 2 547 | 1 059 kWh/kWp |
| Prov. Oost-Vlaanderen | 57 | 125 € | 2 261 | 1 069 kWh/kWp |
| Prov. Vlaams-Brabant | 41 | 126 € | 2 286 | 1 070 kWh/kWp |
| Prov. West-Vlaanderen | 49 | 125 € | 2 260 | 1 089 kWh/kWp |
| Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 18 | 126 € | 2 276 | 1 070 kWh/kWp |
Charges les plus basses
| 1 | Assebroek Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 2 | Beernem Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 3 | Blankenberge Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 4 | Bruges Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 5 | Damme Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 6 | Heist Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 7 | Jabbeke Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 8 | Knokke Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 9 | Knokke-Heist Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
| 10 | Oostkamp Prov. West-Vlaanderen | 125 € |
Charges les plus élevées
Questions fréquentes
Combien coûte l'électricité en Belgique ?
Les ménages paient en moyenne 0,358 €/kWh taxes et abonnement compris (janv.–juin 2026). Avec 2 500 kWh par an, cela fait environ 74 € par mois.
Quand l'électricité est-elle la moins chère aujourd'hui ?
Dans la zone Belgique, les heures les moins chères aujourd'hui sont 02:00, 03:00, 04:00, à 0,225 €/kWh en moyenne sur le marché de gros.
Combien les entreprises paient-elles l'électricité en Belgique ?
Les petites entreprises consommant 20 à 500 MWh par an paient 0,232 €/kWh et l'industrie (2 à 20 GWh) 0,160 €/kWh, hors TVA (janv.–juin 2026).
À quelle fréquence les prix sont-ils mis à jour ?
Les prix de gros horaires sont mis à jour plusieurs fois par jour. Les tarifs des ménages et des entreprises sont actualisés dès que la statistique officielle publie de nouveaux chiffres : chaque mois aux États-Unis, chaque trimestre au Royaume-Uni et chaque semestre dans l'UE.