Les 50 villes à la plus forte production solaire en Belgique
Production annuelle d'une installation solaire de 1 kWc à l'inclinaison optimale (PVGIS). Plus c'est haut, mieux c'est.
Minimum
991 kWh/kWp
Médiane
1 070 kWh/kWp
Maximum
1 121 kWh/kWp
373 Villes
Top 15
| Rang | Villes | Région | Solaire kWh/kWc |
|---|---|---|---|
| 1 | Coxyde | Prov. West-Vlaanderen | 1 121 kWh/kWp |
| 2 | Poperinge | Prov. West-Vlaanderen | 1 121 kWh/kWp |
| 3 | Veurne | Prov. West-Vlaanderen | 1 121 kWh/kWp |
| 4 | Blankenberge | Prov. West-Vlaanderen | 1 117 kWh/kWp |
| 5 | De Haan | Prov. West-Vlaanderen | 1 117 kWh/kWp |
| 6 | Heist | Prov. West-Vlaanderen | 1 117 kWh/kWp |
| 7 | Damme | Prov. West-Vlaanderen | 1 106 kWh/kWp |
| 8 | Knokke | Prov. West-Vlaanderen | 1 106 kWh/kWp |
| 9 | Knokke-Heist | Prov. West-Vlaanderen | 1 106 kWh/kWp |
| 10 | Arlon | Prov. Luxembourg (BE) | 1 092 kWh/kWp |
| 11 | Aubange | Prov. Luxembourg (BE) | 1 092 kWh/kWp |
| 12 | Bredene | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 13 | Bruges | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 14 | Dixmude | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 15 | Gistel | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 16 | Heule | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 17 | Ichtegem | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 18 | Izegem | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 19 | Jabbeke | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 20 | Kortemark | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 21 | Menin | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 22 | Middelkerke | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 23 | Moorslede | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 24 | Nieuport | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 25 | Oostkamp | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 26 | Ostende | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 27 | Roulers | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 28 | Rumbeke | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 29 | Sint-Andries | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 30 | Sint-Kruis | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 31 | Sint-Michiels | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 32 | Staden | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 33 | Torhout | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 34 | Wervik | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 35 | Wevelgem | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 36 | Ypres | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 37 | Zedelgem | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 38 | Zonnebeke | Prov. West-Vlaanderen | 1 091 kWh/kWp |
| 39 | Maaseik | Prov. Limburg (BE) | 1 084 kWh/kWp |
| 40 | Virton | Prov. Luxembourg (BE) | 1 083 kWh/kWp |
| 41 | Mouscron | Prov. Hainaut | 1 081 kWh/kWp |
| 42 | Halle | Prov. Vlaams-Brabant | 1 080 kWh/kWp |
| 43 | Rebecq-Rognon | Prov. Brabant wallon | 1 080 kWh/kWp |
| 44 | Tubize | Prov. Brabant wallon | 1 080 kWh/kWp |
| 45 | Ath | Prov. Hainaut | 1 080 kWh/kWp |
| 46 | Binche | Prov. Hainaut | 1 080 kWh/kWp |
| 47 | Boussu | Prov. Hainaut | 1 080 kWh/kWp |
| 48 | Braine-le-Comte | Prov. Hainaut | 1 080 kWh/kWp |
| 49 | Colfontaine | Prov. Hainaut | 1 080 kWh/kWp |
| 50 | Dour | Prov. Hainaut | 1 080 kWh/kWp |
Autres classements
Villes où un logement coûte le moins cher en Belgique
- Assebroek125 €
- Beernem125 €
- Blankenberge125 €
- Eupen144 €
- La Calamine144 €
- Bastogne143 €
- Eupen3 067
- La Calamine3 067
- Bastogne3 050
- Poperinge418 €
- Wervik447 €
- Kuurne508 €