Prix de l'électricité pour les entreprises en Belgique
Les petites entreprises consommant 20 à 500 MWh par an paient 0,232 €/kWh, les industriels de 2 à 20 GWh paient 0,160 €/kWh. Prix hors TVA et taxes récupérables (janv.–juin 2026).
Petite entreprise
0,232 €/kWh
20 MWh – 500 MWh · HT
Industrie
0,160 €/kWh
2 GWh – 20 GWh · HT
Ménages
0,358 €/kWh
35 % de moins que le prix des ménages
Estimer votre coût annuel d'électricité
Prix selon la consommation annuelle
| Tranche | Consommation annuelle | Prix | Coût annuel indicatif |
|---|---|---|---|
| IA | < 20 MWh | 0,317 €/kWh | 3 172 € (10 MWh) |
| IB | 20 MWh – 500 MWh | 0,232 €/kWh | 34 770 € (150 MWh) |
| IC | 500 MWh – 2 GWh | 0,190 €/kWh | 190 200 € (1 GWh) |
| ID | 2 GWh – 20 GWh | 0,160 €/kWh | 1 280 000 € (8 GWh) |
| IE | 20 GWh – 70 GWh | 0,133 €/kWh | 5 328 000 € (40 GWh) |
| IF | 70 GWh – 150 GWh | 0,115 €/kWh | 11 480 000 € (100 GWh) |
| IG | ≥ 150 GWh | 0,101 €/kWh | 20 280 000 € (200 GWh) |
Évolution du prix
| Période | Petite entreprise | Industrie |
|---|---|---|
| juil.–déc. 2023 | 0,238 €/kWh | 0,209 €/kWh |
| janv.–juin 2024 | 0,208 €/kWh | 0,162 €/kWh |
| juil.–déc. 2024 | 0,212 €/kWh | 0,161 €/kWh |
| janv.–juin 2025 | 0,231 €/kWh | 0,166 €/kWh |
| juil.–déc. 2025 | 0,216 €/kWh | 0,157 €/kWh |
| janv.–juin 2026 | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
Prix de l'électricité professionnelle par pays (EUR)
| # | Pays | Petite entreprise | Industrie |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finlande | 0,117 €/kWh | 0,085 €/kWh |
| 2 | 🇳🇴 Norvège | 0,127 €/kWh | 0,117 €/kWh |
| 3 | 🇸🇪 Suède | 0,132 €/kWh | 0,103 €/kWh |
| 4 | 🇩🇰 Danemark | 0,146 €/kWh | 0,127 €/kWh |
| 5 | 🇺🇸 États-Unis | 0,153 €/kWh | 0,112 €/kWh |
| 6 | 🇪🇸 Espagne | 0,163 €/kWh | 0,118 €/kWh |
| 7 | 🇫🇷 France | 0,205 €/kWh | 0,124 €/kWh |
| 8 | 🇦🇹 Autriche | 0,223 €/kWh | 0,169 €/kWh |
| 9 | 🇧🇪 Belgique | 0,232 €/kWh | 0,160 €/kWh |
| 10 | 🇩🇪 Allemagne | 0,237 €/kWh | 0,174 €/kWh |
| 11 | 🇮🇹 Italie | 0,258 €/kWh | 0,199 €/kWh |
| 12 | 🇳🇱 Pays-Bas | 0,269 €/kWh | 0,182 €/kWh |
| 13 | 🇮🇪 Irlande | 0,307 €/kWh | 0,228 €/kWh |
| 14 | 🇬🇧 Royaume-Uni | 0,343 €/kWh | 0,302 €/kWh |
Converti en euros aux taux de référence de la BCE du 6 novembre 2026. Petite entreprise = 20 à 500 MWh par an, industrie = 2 à 20 GWh ; États-Unis : moyennes commerce et industrie.
Tranches Eurostat : prix hors TVA et autres taxes récupérables, taxes non récupérables incluses. Royaume-Uni : DESNZ, Climate Change Levy incluse, hors TVA. États-Unis : EIA, recette moyenne par kWh. · Sources et licences