Las 50 ciudades con mayor producción solar de España
Producción anual de una instalación solar de 1 kWp con la inclinación óptima (PVGIS). Cuanto más alto, mejor.
Mínimo
876 kWh/kWp
Mediana
1600 kWh/kWp
Máximo
1852 kWh/kWp
770 Ciudades
Top 15
| Puesto | Ciudades | Región | Solar kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel De Abona | Canarias | 1852 kWh/kWp |
| 2 | San Isidro | Canarias | 1852 kWh/kWp |
| 3 | Granadilla de Abona | Canarias | 1852 kWh/kWp |
| 4 | Arona | Canarias | 1852 kWh/kWp |
| 5 | Adeje | Canarias | 1852 kWh/kWp |
| 6 | Guía de Isora | Canarias | 1822 kWh/kWp |
| 7 | Tuineje | Canarias | 1794 kWh/kWp |
| 8 | Puerto del Rosario | Canarias | 1794 kWh/kWp |
| 9 | Pájara | Canarias | 1794 kWh/kWp |
| 10 | La Oliva | Canarias | 1794 kWh/kWp |
| 11 | Corralejo | Canarias | 1794 kWh/kWp |
| 12 | Antigua | Canarias | 1794 kWh/kWp |
| 13 | Santa Cruz de La Palma | Canarias | 1765 kWh/kWp |
| 14 | Los Llanos de Aridane | Canarias | 1765 kWh/kWp |
| 15 | Santiago del Teide | Canarias | 1761 kWh/kWp |
| 16 | Tías | Canarias | 1756 kWh/kWp |
| 17 | Teguise | Canarias | 1756 kWh/kWp |
| 18 | San Bartolomé | Canarias | 1756 kWh/kWp |
| 19 | Nazaret | Canarias | 1756 kWh/kWp |
| 20 | Arrecife | Canarias | 1756 kWh/kWp |
| 21 | Puerto del Carmen | Canarias | 1756 kWh/kWp |
| 22 | Yaiza | Canarias | 1736 kWh/kWp |
| 23 | Playa Blanca | Canarias | 1736 kWh/kWp |
| 24 | Adra | Andalucía | 1734 kWh/kWp |
| 25 | Vera | Andalucía | 1734 kWh/kWp |
| 26 | Níjar | Andalucía | 1734 kWh/kWp |
| 27 | Sanlúcar de Barrameda | Andalucía | 1731 kWh/kWp |
| 28 | Pinos Puente | Andalucía | 1722 kWh/kWp |
| 29 | Vícar | Andalucía | 1720 kWh/kWp |
| 30 | Roquetas de Mar | Andalucía | 1720 kWh/kWp |
| 31 | Huércal de Almería | Andalucía | 1720 kWh/kWp |
| 32 | Almería | Andalucía | 1720 kWh/kWp |
| 33 | Aguadulce | Andalucía | 1720 kWh/kWp |
| 34 | Rota | Andalucía | 1719 kWh/kWp |
| 35 | Chipiona | Andalucía | 1719 kWh/kWp |
| 36 | Cádiz | Andalucía | 1719 kWh/kWp |
| 37 | Salobreña | Andalucía | 1715 kWh/kWp |
| 38 | Almuñécar | Andalucía | 1715 kWh/kWp |
| 39 | Palos de la Frontera | Andalucía | 1715 kWh/kWp |
| 40 | Punta Umbría | Andalucía | 1715 kWh/kWp |
| 41 | Isla Cristina | Andalucía | 1714 kWh/kWp |
| 42 | Ayamonte | Andalucía | 1714 kWh/kWp |
| 43 | Barbate | Andalucía | 1707 kWh/kWp |
| 44 | Vejer de la Frontera | Andalucía | 1700 kWh/kWp |
| 45 | San Fernando | Andalucía | 1700 kWh/kWp |
| 46 | Puerto Real | Andalucía | 1700 kWh/kWp |
| 47 | Medina-Sidonia | Andalucía | 1700 kWh/kWp |
| 48 | Jerez de la Frontera | Andalucía | 1700 kWh/kWp |
| 49 | Puerto de Santa María | Andalucía | 1700 kWh/kWp |
| 50 | Conil de la Frontera | Andalucía | 1700 kWh/kWp |
Más clasificaciones
Ciudades más baratas para mantener una vivienda en España
- Tuineje52 €
- Puerto del Rosario52 €
- Pájara52 €
- Villaquilambre104 €
- San Andrés del Rabanedo104 €
- Ponferrada104 €
- Villaquilambre2453
- San Andrés del Rabanedo2453
- Ponferrada2453
- Villanueva de Córdoba204 €
- Campiña240 €
- Villacarrillo241 €