Las 50 ciudades con los alquileres más bajos de España
Alquiler mensual según los últimos datos oficiales, por ciudad cuando existe, si no la media regional.
Mínimo
204 €
Mediana
506 €
Máximo
1119 €
768 Ciudades
Top 15
| Puesto | Ciudades | Región | Alquiler al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Villanueva de Córdoba | Andalucía | 204 € |
| 2 | Campiña | Andalucía | 240 € |
| 3 | Villacarrillo | Andalucía | 241 € |
| 4 | Caudete | Castilla-La Mancha | 242 € |
| 5 | As Pontes de García Rodríguez | Galicia | 242 € |
| 6 | Xinzo de Limia | Galicia | 249 € |
| 7 | Alcaudete | Andalucía | 249 € |
| 8 | Villarrubia de los Ojos | Castilla-La Mancha | 250 € |
| 9 | Santa Comba | Galicia | 253 € |
| 10 | Abarán | Región de Murcia | 256 € |
| 11 | Miajadas | Extremadura | 257 € |
| 12 | Callosa de Segura | Comunitat Valenciana | 258 € |
| 13 | Bembibre | Castilla y León | 261 € |
| 14 | Sarria | Galicia | 264 € |
| 15 | Mancha Real | Andalucía | 264 € |
| 16 | Mos | Galicia | 265 € |
| 17 | Calasparra | Región de Murcia | 265 € |
| 18 | Torredonjimeno | Andalucía | 266 € |
| 19 | Ciudad Rodrigo | Castilla y León | 266 € |
| 20 | Aguilar | Andalucía | 266 € |
| 21 | Jerez de los Caballeros | Extremadura | 271 € |
| 22 | Cocentaina | Comunitat Valenciana | 271 € |
| 23 | Verín | Galicia | 272 € |
| 24 | Villarrobledo | Castilla-La Mancha | 272 € |
| 25 | Illora | Andalucía | 272 € |
| 26 | Bailén | Andalucía | 273 € |
| 27 | Socuéllamos | Castilla-La Mancha | 274 € |
| 28 | La Roda | Castilla-La Mancha | 275 € |
| 29 | Priego de Córdoba | Andalucía | 275 € |
| 30 | Villalba | Galicia | 276 € |
| 31 | Valverde del Camino | Andalucía | 278 € |
| 32 | Jódar | Andalucía | 278 € |
| 33 | Monforte de Lemos | Galicia | 279 € |
| 34 | Villafranca de los Barros | Extremadura | 279 € |
| 35 | Alcora | Comunitat Valenciana | 279 € |
| 36 | Rute | Andalucía | 279 € |
| 37 | Canals | Comunitat Valenciana | 281 € |
| 38 | Pinos Puente | Andalucía | 281 € |
| 39 | Cehegín | Región de Murcia | 282 € |
| 40 | Bullas | Región de Murcia | 282 € |
| 41 | Loja | Andalucía | 282 € |
| 42 | Mula | Región de Murcia | 282 € |
| 43 | Hellín | Castilla-La Mancha | 283 € |
| 44 | Coria | Extremadura | 283 € |
| 45 | Alberique | Comunitat Valenciana | 283 € |
| 46 | Albatera | Comunitat Valenciana | 283 € |
| 47 | Yecla | Región de Murcia | 283 € |
| 48 | O Carballiño | Galicia | 284 € |
| 49 | Montijo | Extremadura | 286 € |
| 50 | Cantillana | Andalucía | 286 € |
Más clasificaciones
Ciudades más baratas para mantener una vivienda en España
- Tuineje52 €
- Puerto del Rosario52 €
- Pájara52 €
- Villaquilambre104 €
- San Andrés del Rabanedo104 €
- Ponferrada104 €
- Villaquilambre2453
- San Andrés del Rabanedo2453
- Ponferrada2453
- San Miguel De Abona1852 kWh/kWp
- San Isidro1852 kWh/kWp
- Granadilla de Abona1852 kWh/kWp