Las 50 ciudades con más necesidad de calefacción de España
Grados-día de calefacción (media de largo plazo): cuanto más alto, más energía necesita una vivienda para calentarse.
Mínimo
9
Mediana
1280
Máximo
2453
770 Ciudades
Top 15
| Puesto | Ciudades | Región | Grados-día |
|---|---|---|---|
| 1 | Villaquilambre | Castilla y León | 2453 |
| 2 | San Andrés del Rabanedo | Castilla y León | 2453 |
| 3 | Ponferrada | Castilla y León | 2453 |
| 4 | León | Castilla y León | 2453 |
| 5 | La Bañeza | Castilla y León | 2453 |
| 6 | Bembibre | Castilla y León | 2453 |
| 7 | Astorga | Castilla y León | 2453 |
| 8 | Palencia | Castilla y León | 2388 |
| 9 | Soria | Castilla y León | 2339 |
| 10 | Miranda de Ebro | Castilla y León | 2307 |
| 11 | Burgos | Castilla y León | 2307 |
| 12 | Aranda de Duero | Castilla y León | 2307 |
| 13 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 2240 |
| 14 | Azuqueca | Castilla-La Mancha | 2240 |
| 15 | Alovera | Castilla-La Mancha | 2240 |
| 16 | Teruel | Aragón | 2200 |
| 17 | Alcañiz | Aragón | 2200 |
| 18 | Segovia | Castilla y León | 2200 |
| 19 | Tàrrega | Cataluña | 2153 |
| 20 | la Seu d'Urgell | Cataluña | 2153 |
| 21 | Mollerusa | Cataluña | 2153 |
| 22 | Lleida | Cataluña | 2153 |
| 23 | Balaguer | Cataluña | 2153 |
| 24 | Ávila | Castilla y León | 2115 |
| 25 | Zamora | Castilla y León | 2113 |
| 26 | Benavente | Castilla y León | 2113 |
| 27 | Logroño | La Rioja | 2080 |
| 28 | Haro | La Rioja | 2080 |
| 29 | Calahorra | La Rioja | 2080 |
| 30 | Arnedo | La Rioja | 2080 |
| 31 | Valladolid | Castilla y León | 2065 |
| 32 | Medina del Campo | Castilla y León | 2065 |
| 33 | Laguna de Duero | Castilla y León | 2065 |
| 34 | Arroyo de la Encomienda | Castilla y León | 2065 |
| 35 | Sabiñánigo | Aragón | 2018 |
| 36 | Monzón | Aragón | 2018 |
| 37 | Jaca | Aragón | 2018 |
| 38 | Huesca | Aragón | 2018 |
| 39 | Fraga | Aragón | 2018 |
| 40 | Barbastro | Aragón | 2018 |
| 41 | Vitoria | País Vasco | 1991 |
| 42 | Llodio | País Vasco | 1991 |
| 43 | Amurrio | País Vasco | 1991 |
| 44 | Verín | Galicia | 1931 |
| 45 | Ourense | Galicia | 1931 |
| 46 | Xinzo de Limia | Galicia | 1931 |
| 47 | O Barco de Valdeorras | Galicia | 1931 |
| 48 | O Carballiño | Galicia | 1931 |
| 49 | Tarancón | Castilla-La Mancha | 1872 |
| 50 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 1872 |
Más clasificaciones
Ciudades más baratas para mantener una vivienda en España
- Tuineje52 €
- Puerto del Rosario52 €
- Pájara52 €
- Villaquilambre104 €
- San Andrés del Rabanedo104 €
- Ponferrada104 €
- San Miguel De Abona1852 kWh/kWp
- San Isidro1852 kWh/kWp
- Granadilla de Abona1852 kWh/kWp
- Villanueva de Córdoba204 €
- Campiña240 €
- Villacarrillo241 €