50 kaupunkia, joissa asumiskulut ovat suurimmat (Suomi)
Asunnon (80 m²) kuukausittaiset asumiskulut: sähkö ja lämmitys nykyhinnoin, ilman vuokraa.
Alin
156 €
Mediaani
163 €
Ylin
206 €
115 Kaupungit
Top 15
| Sija | Kaupungit | Alue | Kuukausikulut |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornio | Lappi | 206 € |
| 2 | Rovaniemi | Lappi | 206 € |
| 3 | Kemi | Lappi | 206 € |
| 4 | Sotkamo | Kainuu | 189 € |
| 5 | Kajaani | Kainuu | 189 € |
| 6 | Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 7 | Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 8 | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 9 | Nivala | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 10 | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 11 | Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 12 | Kiiminki | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 13 | Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 14 | Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 15 | Haukipudas | Pohjois-Pohjanmaa | 187 € |
| 16 | Liperi | Pohjois-Karjala | 179 € |
| 17 | Lieksa | Pohjois-Karjala | 179 € |
| 18 | Kontiolahti | Pohjois-Karjala | 179 € |
| 19 | Joensuu | Pohjois-Karjala | 179 € |
| 20 | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | 178 € |
| 21 | Varkaus | Pohjois-Savo | 176 € |
| 22 | Siilinjärvi | Pohjois-Savo | 176 € |
| 23 | Kuopio | Pohjois-Savo | 176 € |
| 24 | Iisalmi | Pohjois-Savo | 176 € |
| 25 | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 26 | Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 27 | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 28 | Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 29 | Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 30 | Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 31 | Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 32 | Älajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 172 € |
| 33 | Muurame | Keski-Suomi | 172 € |
| 34 | Laukaa | Keski-Suomi | 172 € |
| 35 | Jyväskylä | Keski-Suomi | 172 € |
| 36 | Jämsä | Keski-Suomi | 172 € |
| 37 | Äänekoski | Keski-Suomi | 172 € |
| 38 | Savonlinna | Etelä-Savo | 169 € |
| 39 | Pieksämäki | Etelä-Savo | 169 € |
| 40 | Mikkeli | Etelä-Savo | 169 € |
| 41 | Vaasa | Pohjanmaa | 167 € |
| 42 | Pedersöre | Pohjanmaa | 167 € |
| 43 | Mustasaari | Pohjanmaa | 167 € |
| 44 | Pietarsaari | Pohjanmaa | 167 € |
| 45 | Lappeenranta | Etelä-Karjala | 167 € |
| 46 | Joutseno | Etelä-Karjala | 167 € |
| 47 | Imatra | Etelä-Karjala | 167 € |
| 48 | Ylöjärvi | Pirkanmaa | 166 € |
| 49 | Vammala | Pirkanmaa | 166 € |
| 50 | Valkeakoski | Pirkanmaa | 166 € |
Lisää listoja
Edullisimmat asuinkaupungit (Suomi)
- Uusikaupunki156 €
- Turku156 €
- Salo156 €
- Tornio6 260
- Rovaniemi6 260
- Kemi6 260
- Raseborg1 005 kWh/kWp
- Tammisaari1 005 kWh/kWp
- Nöykkiö993 kWh/kWp
- Kouvola866 €
- Ulvila871 €
- Pori871 €