50 kaupunkia, joissa asumiskulut ovat pienimmät (Suomi)
Asunnon (80 m²) kuukausittaiset asumiskulut: sähkö ja lämmitys nykyhinnoin, ilman vuokraa. Pienempi on parempi.
Alin
156 €
Mediaani
163 €
Ylin
206 €
115 Kaupungit
Top 15
| Sija | Kaupungit | Alue | Kuukausikulut |
|---|---|---|---|
| 1 | Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 2 | Turku | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 3 | Salo | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 4 | Raisio | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 5 | Parainen | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 6 | Paimio | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 7 | Naantali | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 8 | Loimaa | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 9 | Lieto | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 10 | Kaarina | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 11 | Länsi-Turunmaa | Varsinais-Suomi | 156 € |
| 12 | Vihti | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 13 | Vantaa | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 14 | Tuusula | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 15 | Sipoo | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 16 | Raseborg | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 17 | Nurmijärvi | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 18 | Nöykkiö | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 19 | Mäntsälä | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 20 | Loviisa | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 21 | Lohja | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 22 | Laaksolahti | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 23 | Kirkkonummi | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 24 | Klaukkala | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 25 | Kerava | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 26 | Kauniainen | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 27 | Järvenpää | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 28 | Hyvinkää | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 29 | Helsinki | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 30 | Hakunila | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 31 | Espoo | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 32 | Tammisaari | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 33 | Porvoo | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 34 | Kivistö | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 35 | Martinlaakso | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 36 | Myyrmäki | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 37 | Kannelmäki | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 38 | Lintuvaara | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 39 | Patola | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 40 | Saunalahti | Helsinki-Uusimaa | 156 € |
| 41 | Kouvola | Kymenlaakso | 161 € |
| 42 | Kotka | Kymenlaakso | 161 € |
| 43 | Karhula | Kymenlaakso | 161 € |
| 44 | Hamina | Kymenlaakso | 161 € |
| 45 | Ulvila | Satakunta | 161 € |
| 46 | Rauma | Satakunta | 161 € |
| 47 | Pori | Satakunta | 161 € |
| 48 | Kankaanpää | Satakunta | 161 € |
| 49 | Eura | Satakunta | 161 € |
| 50 | Riihimäki | Kanta-Häme | 162 € |
Lisää listoja
Kalleimmat asuinkaupungit (Suomi)
- Tornio206 €
- Rovaniemi206 €
- Kemi206 €
- Tornio6 260
- Rovaniemi6 260
- Kemi6 260
- Raseborg1 005 kWh/kWp
- Tammisaari1 005 kWh/kWp
- Nöykkiö993 kWh/kWp
- Kouvola866 €
- Ulvila871 €
- Pori871 €