De 50 städerna med de lägsta hyrorna i Sverige
Månadshyra enligt de senaste officiella uppgifterna, per stad där det finns, annars regionalt snitt.
Lägst
7 760 kr
Median
9 900 kr
Högst
16 280 kr
144 Städer
Topp 15
| Plats | Städer | Region | Hyra per månad |
|---|---|---|---|
| 1 | Arvika | Värmlands län | 7 760 kr |
| 2 | Nybro | Kalmar län | 7 794 kr |
| 3 | Fagersta | Västmanlands län | 7 806 kr |
| 4 | Skara | Västra Götalands län | 7 814 kr |
| 5 | Mora | Dalarnas län | 8 000 kr |
| 6 | Härnösand | Västernorrlands län | 8 026 kr |
| 7 | Västervik | Kalmar län | 8 060 kr |
| 8 | Karlskoga | Örebro län | 8 100 kr |
| 9 | Kristinehamn | Värmlands län | 8 314 kr |
| 10 | Falköping | Västra Götalands län | 8 380 kr |
| 11 | Avesta | Dalarnas län | 8 386 kr |
| 12 | Bollnäs | Gävleborgs län | 8 394 kr |
| 13 | Arboga | Västmanlands län | 8 420 kr |
| 14 | Vetlanda | Jönköpings län | 8 466 kr |
| 15 | Eksjö | Jönköpings län | 8 534 kr |
| 16 | Ronneby | Blekinge län | 8 534 kr |
| 17 | Finspång | Östergötlands län | 8 560 kr |
| 18 | Tranås | Jönköpings län | 8 560 kr |
| 19 | Nässjö | Jönköpings län | 8 566 kr |
| 20 | Lidköping | Västra Götalands län | 8 580 kr |
| 21 | Kinna | Västra Götalands län | 8 614 kr |
| 22 | Motala | Östergötlands län | 8 620 kr |
| 23 | Ljungby | Kronobergs län | 8 634 kr |
| 24 | Oskarshamn | Kalmar län | 8 674 kr |
| 25 | Köping | Västmanlands län | 8 700 kr |
| 26 | Vänersborg | Västra Götalands län | 8 726 kr |
| 27 | Söderhamn | Gävleborgs län | 8 746 kr |
| 28 | Mariestad | Västra Götalands län | 8 760 kr |
| 29 | Gislaved | Jönköpings län | 8 800 kr |
| 30 | Gällivare | Norrbottens län | 8 806 kr |
| 31 | Ludvika | Dalarnas län | 8 814 kr |
| 32 | Oxelösund | Södermanlands län | 8 846 kr |
| 33 | Hässleholm | Skåne län | 8 860 kr |
| 34 | Sandviken | Gävleborgs län | 8 926 kr |
| 35 | Kiruna | Norrbottens län | 8 960 kr |
| 36 | Sala | Västmanlands län | 8 980 kr |
| 37 | Uddevalla | Västra Götalands län | 8 994 kr |
| 38 | Skellefteå | Västerbottens län | 9 026 kr |
| 39 | Mjölby | Östergötlands län | 9 054 kr |
| 40 | Kumla | Örebro län | 9 054 kr |
| 41 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 9 066 kr |
| 42 | Hallstahammar | Västmanlands län | 9 226 kr |
| 43 | Piteå | Norrbottens län | 9 246 kr |
| 44 | Skövde | Västra Götalands län | 9 280 kr |
| 45 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 9 286 kr |
| 46 | Karlshamn | Blekinge län | 9 300 kr |
| 47 | Östersund | Jämtlands län | 9 300 kr |
| 48 | Boden | Norrbottens län | 9 320 kr |
| 49 | Skoghall | Värmlands län | 9 366 kr |
| 50 | Linköping | Östergötlands län | 9 374 kr |
Fler rankningar
Billigaste städerna att bo i i Sverige
- Ystad1 612 kr
- Trelleborg1 612 kr
- Svedala1 612 kr
- Piteå2 524 kr
- Luleå2 524 kr
- Kiruna2 524 kr
- Piteå6 252
- Luleå6 252
- Kiruna6 252
- Kalmar1 142 kWh/kWp
- Ronneby1 121 kWh/kWp
- Karlskrona1 121 kWh/kWp