De 50 städerna med lägst boendekostnad i Sverige
Månadskostnad för en bostad på 80 m²: el och uppvärmning till dagens priser, utan hyra. Lägre är bättre.
Lägst
1 612 kr
Median
1 791 kr
Högst
2 524 kr
145 Städer
Topp 15
| Plats | Städer | Region | Månadskostnad |
|---|---|---|---|
| 1 | Ystad | Skåne län | 1 612 kr |
| 2 | Trelleborg | Skåne län | 1 612 kr |
| 3 | Svedala | Skåne län | 1 612 kr |
| 4 | Staffanstorp | Skåne län | 1 612 kr |
| 5 | Oxie | Skåne län | 1 612 kr |
| 6 | Malmö | Skåne län | 1 612 kr |
| 7 | Lund | Skåne län | 1 612 kr |
| 8 | Lomma | Skåne län | 1 612 kr |
| 9 | Limhamn | Skåne län | 1 612 kr |
| 10 | Landskrona | Skåne län | 1 612 kr |
| 11 | Kristianstad | Skåne län | 1 612 kr |
| 12 | Höör | Skåne län | 1 612 kr |
| 13 | Höllviken | Skåne län | 1 612 kr |
| 14 | Höganäs | Skåne län | 1 612 kr |
| 15 | Helsingborg | Skåne län | 1 612 kr |
| 16 | Hässleholm | Skåne län | 1 612 kr |
| 17 | Eslöv | Skåne län | 1 612 kr |
| 18 | Bunkeflostrand | Skåne län | 1 612 kr |
| 19 | Bjuv | Skåne län | 1 612 kr |
| 20 | Ängelholm | Skåne län | 1 612 kr |
| 21 | Ronneby | Blekinge län | 1 634 kr |
| 22 | Karlskrona | Blekinge län | 1 634 kr |
| 23 | Karlshamn | Blekinge län | 1 634 kr |
| 24 | Visby | Gotlands län | 1 643 kr |
| 25 | Varberg | Hallands län | 1 665 kr |
| 26 | Kungsbacka | Hallands län | 1 665 kr |
| 27 | Halmstad | Hallands län | 1 665 kr |
| 28 | Falkenberg | Hallands län | 1 665 kr |
| 29 | Onsala | Hallands län | 1 665 kr |
| 30 | Västervik | Kalmar län | 1 716 kr |
| 31 | Oskarshamn | Kalmar län | 1 716 kr |
| 32 | Nybro | Kalmar län | 1 716 kr |
| 33 | Kalmar | Kalmar län | 1 716 kr |
| 34 | Västra Frölunda | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 35 | Vänersborg | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 36 | Ulricehamn | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 37 | Uddevalla | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 38 | Trollhättan | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 39 | Torslanda | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 40 | Stenungsund | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 41 | Skövde | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 42 | Skara | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 43 | Partille | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 44 | Mölnlycke | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 45 | Mölndal | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 46 | Mariestad | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 47 | Lindome | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 48 | Lidköping | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 49 | Lerum | Västra Götalands län | 1 721 kr |
| 50 | Kungälv | Västra Götalands län | 1 721 kr |
Fler rankningar
Dyraste städerna att bo i i Sverige
- Piteå2 524 kr
- Luleå2 524 kr
- Kiruna2 524 kr
- Piteå6 252
- Luleå6 252
- Kiruna6 252
- Kalmar1 142 kWh/kWp
- Ronneby1 121 kWh/kWp
- Karlskrona1 121 kWh/kWp
- Arvika7 760 kr
- Nybro7 794 kr
- Fagersta7 806 kr