De 50 städerna med högst boendekostnad i Sverige
Månadskostnad för en bostad på 80 m²: el och uppvärmning till dagens priser, utan hyra.
Lägst
1 612 kr
Median
1 791 kr
Högst
2 524 kr
145 Städer
Topp 15
| Plats | Städer | Region | Månadskostnad |
|---|---|---|---|
| 1 | Piteå | Norrbottens län | 2 524 kr |
| 2 | Luleå | Norrbottens län | 2 524 kr |
| 3 | Kiruna | Norrbottens län | 2 524 kr |
| 4 | Gällivare | Norrbottens län | 2 524 kr |
| 5 | Boden | Norrbottens län | 2 524 kr |
| 6 | Umeå | Västerbottens län | 2 379 kr |
| 7 | Skellefteå | Västerbottens län | 2 379 kr |
| 8 | Östersund | Jämtlands län | 2 288 kr |
| 9 | Timrå | Västernorrlands län | 2 176 kr |
| 10 | Sundsvall | Västernorrlands län | 2 176 kr |
| 11 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 2 176 kr |
| 12 | Härnösand | Västernorrlands län | 2 176 kr |
| 13 | Mora | Dalarnas län | 2 121 kr |
| 14 | Ludvika | Dalarnas län | 2 121 kr |
| 15 | Falun | Dalarnas län | 2 121 kr |
| 16 | Borlänge | Dalarnas län | 2 121 kr |
| 17 | Avesta | Dalarnas län | 2 121 kr |
| 18 | Söderhamn | Gävleborgs län | 2 023 kr |
| 19 | Sandviken | Gävleborgs län | 2 023 kr |
| 20 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 2 023 kr |
| 21 | Gävle | Gävleborgs län | 2 023 kr |
| 22 | Bollnäs | Gävleborgs län | 2 023 kr |
| 23 | Skoghall | Värmlands län | 1 928 kr |
| 24 | Kristinehamn | Värmlands län | 1 928 kr |
| 25 | Karlstad | Värmlands län | 1 928 kr |
| 26 | Arvika | Värmlands län | 1 928 kr |
| 27 | Uppsala | Uppsala län | 1 836 kr |
| 28 | Enköping | Uppsala län | 1 836 kr |
| 29 | Bålsta | Uppsala län | 1 836 kr |
| 30 | Västerås | Västmanlands län | 1 834 kr |
| 31 | Sala | Västmanlands län | 1 834 kr |
| 32 | Köping | Västmanlands län | 1 834 kr |
| 33 | Hallstahammar | Västmanlands län | 1 834 kr |
| 34 | Fagersta | Västmanlands län | 1 834 kr |
| 35 | Arboga | Västmanlands län | 1 834 kr |
| 36 | Örebro | Örebro län | 1 815 kr |
| 37 | Kumla | Örebro län | 1 815 kr |
| 38 | Karlskoga | Örebro län | 1 815 kr |
| 39 | Vetlanda | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 40 | Värnamo | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 41 | Tranås | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 42 | Nässjö | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 43 | Jönköping | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 44 | Huskvarna | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 45 | Gislaved | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 46 | Eksjö | Jönköpings län | 1 792 kr |
| 47 | Vårby | Stockholms län | 1 791 kr |
| 48 | Vallentuna | Stockholms län | 1 791 kr |
| 49 | Upplands Väsby | Stockholms län | 1 791 kr |
| 50 | Tumba | Stockholms län | 1 791 kr |
Fler rankningar
Billigaste städerna att bo i i Sverige
- Ystad1 612 kr
- Trelleborg1 612 kr
- Svedala1 612 kr
- Piteå6 252
- Luleå6 252
- Kiruna6 252
- Kalmar1 142 kWh/kWp
- Ronneby1 121 kWh/kWp
- Karlskrona1 121 kWh/kWp
- Arvika7 760 kr
- Nybro7 794 kr
- Fagersta7 806 kr