Costo del riscaldamento in Italia
Per una casa di 80 m² con il clima mediano del paese, una caldaia a gas costa circa 609 € all'anno e una pompa di calore circa 561 €.
caldaia a gas
609 €
all'anno
pompa di calore (COP 3)
561 €
all'anno
Fabbisogno e costo del riscaldamento per regione
| Regione | Gradi giorno | Caldaia a gas / anno | Pompa di calore / anno |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1671 | 608 € | 560 € |
| Basilicata | 1537 | 559 € | 515 € |
| Calabria | 1223 | 445 € | 410 € |
| Campania | 1077 | 392 € | 361 € |
| Emilia-Romagna | 1933 | 703 € | 648 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 2166 | 788 € | 726 € |
| Lazio | 1283 | 467 € | 430 € |
| Liguria | 1707 | 621 € | 572 € |
| Lombardia | 1969 | 716 € | 660 € |
| Marche | 1673 | 609 € | 561 € |
| Molise | 1564 | 569 € | 524 € |
| Piemonte | 2671 | 972 € | 895 € |
| Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 4009 | 1458 € | 1343 € |
| Provincia Autonoma di Trento | 3233 | 1176 € | 1083 € |
| Puglia | 1177 | 428 € | 394 € |
| Sardegna | 975 | 355 € | 327 € |
| Sicilia | 1024 | 373 € | 343 € |
| Toscana | 1571 | 572 € | 526 € |
| Umbria | 1749 | 636 € | 586 € |
| Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 4371 | 1590 € | 1465 € |
| Veneto | 1972 | 717 € | 661 € |
Prezzi dell'energia utilizzati
- caldaia a gas: 0,114 €/kWh (gen–giu 2026)
- Elettricità: 0,314 €/kWh (gen–giu 2026)