Le 50 città con la maggiore produzione solare in Italia
Resa annua di un impianto solare da 1 kWp con inclinazione ottimale (PVGIS). Più alto è meglio.
Minimo
946 kWh/kWp
Mediana
1384 kWh/kWp
Massimo
1657 kWh/kWp
946 Città
Top 15
| Posizione | Città | Regione | Solare kWh/kWp |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozzallo | Sicilia | 1657 kWh/kWp |
| 2 | Pachino | Sicilia | 1657 kWh/kWp |
| 3 | Palma di Montechiaro | Sicilia | 1648 kWh/kWp |
| 4 | Licata | Sicilia | 1648 kWh/kWp |
| 5 | Gela | Sicilia | 1648 kWh/kWp |
| 6 | Vittoria | Sicilia | 1635 kWh/kWp |
| 7 | Scicli | Sicilia | 1635 kWh/kWp |
| 8 | Ragusa | Sicilia | 1635 kWh/kWp |
| 9 | Niscemi | Sicilia | 1635 kWh/kWp |
| 10 | Grammichele | Sicilia | 1635 kWh/kWp |
| 11 | Comiso | Sicilia | 1635 kWh/kWp |
| 12 | Caltagirone | Sicilia | 1635 kWh/kWp |
| 13 | Siracusa | Sicilia | 1628 kWh/kWp |
| 14 | Sciacca | Sicilia | 1622 kWh/kWp |
| 15 | Partanna | Sicilia | 1622 kWh/kWp |
| 16 | Menfi | Sicilia | 1622 kWh/kWp |
| 17 | Castelvetrano | Sicilia | 1622 kWh/kWp |
| 18 | Mazara del Vallo | Sicilia | 1622 kWh/kWp |
| 19 | Trapani | Sicilia | 1604 kWh/kWp |
| 20 | Marsala | Sicilia | 1604 kWh/kWp |
| 21 | Casa Santa | Sicilia | 1604 kWh/kWp |
| 22 | Taviano | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 23 | Taurisano | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 24 | Casarano | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 25 | Nardò | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 26 | Matino | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 27 | Gallipoli | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 28 | Galatone | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 29 | Galatina | Puglia | 1595 kWh/kWp |
| 30 | Quartu Sant'Elena | Sardegna | 1592 kWh/kWp |
| 31 | Sant'Antioco | Sardegna | 1586 kWh/kWp |
| 32 | Carbonia | Sardegna | 1586 kWh/kWp |
| 33 | Trecastagni | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 34 | Scordia | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 35 | San Giovanni la Punta | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 36 | Riposto | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 37 | Pedara | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 38 | Paternò | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 39 | Misterbianco | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 40 | Mascalucia | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 41 | Lentini | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 42 | Giarre | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 43 | Catania | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 44 | Carlentini | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 45 | Biancavilla | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 46 | Belpasso | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 47 | Adrano | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 48 | Aci Sant'Antonio | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 49 | Acireale | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
| 50 | Aci Catena | Sicilia | 1584 kWh/kWp |
Altre classifiche
Città più economiche per gestire una casa in Italia
- Trapani89 €
- Partanna89 €
- Mazara del Vallo89 €
- Aosta198 €
- Merano187 €
- Laives187 €
- Aosta4371
- Merano4009
- Laives4009
- Favara296 €
- San Cataldo328 €
- Taurianova344 €