Le 50 città con le spese della casa più alte in Italia
Costo mensile di un'abitazione di 80 m²: elettricità e riscaldamento ai prezzi attuali, affitto escluso.
Minimo
89 €
Mediana
113 €
Massimo
198 €
946 Città
Top 15
| Posizione | Città | Regione | Spesa mensile |
|---|---|---|---|
| 1 | Aosta | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 198 € |
| 2 | Merano | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 187 € |
| 3 | Laives | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 187 € |
| 4 | Brunico | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 187 € |
| 5 | Bressanone | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 187 € |
| 6 | Bolzano | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 187 € |
| 7 | Sondrio | Lombardia | 179 € |
| 8 | Morbegno | Lombardia | 179 € |
| 9 | Feltre | Veneto | 169 € |
| 10 | Belluno | Veneto | 169 € |
| 11 | Trento | Provincia Autonoma di Trento | 163 € |
| 12 | Rovereto | Provincia Autonoma di Trento | 163 € |
| 13 | Riva del Garda | Provincia Autonoma di Trento | 163 € |
| 14 | Pergine Valsugana | Provincia Autonoma di Trento | 163 € |
| 15 | Arco | Provincia Autonoma di Trento | 163 € |
| 16 | Omegna | Piemonte | 154 € |
| 17 | Pallanza-Intra-Suna | Piemonte | 154 € |
| 18 | Domodossola | Piemonte | 154 € |
| 19 | Verbania | Piemonte | 154 € |
| 20 | Volpiano | Piemonte | 152 € |
| 21 | Venaria Reale | Piemonte | 152 € |
| 22 | Trofarello | Piemonte | 152 € |
| 23 | Torino | Piemonte | 152 € |
| 24 | Settimo Torinese | Piemonte | 152 € |
| 25 | San Mauro Torinese | Piemonte | 152 € |
| 26 | Rivoli | Piemonte | 152 € |
| 27 | Rivarolo Canavese | Piemonte | 152 € |
| 28 | Rivalta di Torino | Piemonte | 152 € |
| 29 | Piossasco | Piemonte | 152 € |
| 30 | Pinerolo | Piemonte | 152 € |
| 31 | Pianezza | Piemonte | 152 € |
| 32 | Orbassano | Piemonte | 152 € |
| 33 | Nichelino | Piemonte | 152 € |
| 34 | Moncalieri | Piemonte | 152 € |
| 35 | Leinì | Piemonte | 152 € |
| 36 | Ivrea | Piemonte | 152 € |
| 37 | Grugliasco | Piemonte | 152 € |
| 38 | Giaveno | Piemonte | 152 € |
| 39 | Collegno | Piemonte | 152 € |
| 40 | Cirié | Piemonte | 152 € |
| 41 | Chivasso | Piemonte | 152 € |
| 42 | Chieri | Piemonte | 152 € |
| 43 | Caselle Torinese | Piemonte | 152 € |
| 44 | Carmagnola | Piemonte | 152 € |
| 45 | Borgaro Torinese | Piemonte | 152 € |
| 46 | Alpignano | Piemonte | 152 € |
| 47 | Santena | Piemonte | 152 € |
| 48 | Vinovo | Piemonte | 152 € |
| 49 | Savigliano | Piemonte | 149 € |
| 50 | Saluzzo | Piemonte | 149 € |
Altre classifiche
Città più economiche per gestire una casa in Italia
- Trapani89 €
- Partanna89 €
- Mazara del Vallo89 €
- Aosta4371
- Merano4009
- Laives4009
- Pozzallo1657 kWh/kWp
- Pachino1657 kWh/kWp
- Palma di Montechiaro1648 kWh/kWp
- Favara296 €
- San Cataldo328 €
- Castrovillari344 €