Le 50 città con gli affitti più bassi in Italia
Affitto mensile secondo i dati ufficiali più recenti, per città dove disponibile, altrimenti la media regionale.
Minimo
296 €
Mediana
776 €
Massimo
2240 €
870 Città
Top 15
| Posizione | Città | Regione | Affitto al mese |
|---|---|---|---|
| 1 | Favara | Sicilia | 296 € |
| 2 | San Cataldo | Sicilia | 328 € |
| 3 | Castrovillari | Calabria | 344 € |
| 4 | Cassano All'Ionio | Calabria | 344 € |
| 5 | Niscemi | Sicilia | 360 € |
| 6 | Grammichele | Sicilia | 360 € |
| 7 | Caltagirone | Sicilia | 360 € |
| 8 | San Ferdinando di Puglia | Puglia | 368 € |
| 9 | Canosa di Puglia | Puglia | 368 € |
| 10 | Bernalda | Basilicata | 384 € |
| 11 | Taurianova | Calabria | 384 € |
| 12 | Rosarno | Calabria | 384 € |
| 13 | Palmi | Calabria | 384 € |
| 14 | Gioia Tauro | Calabria | 384 € |
| 15 | Caltanissetta | Sicilia | 384 € |
| 16 | Ravanusa | Sicilia | 392 € |
| 17 | Canicattì | Sicilia | 392 € |
| 18 | Campobello di Licata | Sicilia | 392 € |
| 19 | Sant'Arpino | Campania | 400 € |
| 20 | Sant'Antimo | Campania | 400 € |
| 21 | Comiso | Sicilia | 400 € |
| 22 | Acqui Terme | Piemonte | 408 € |
| 23 | Grumo Nevano | Campania | 408 € |
| 24 | Casandrino | Campania | 408 € |
| 25 | Capua | Campania | 408 € |
| 26 | Santa Maria a Vico | Campania | 416 € |
| 27 | Sant'Agata de' Goti | Campania | 416 € |
| 28 | San Felice A Cancello | Campania | 416 € |
| 29 | Veglie | Puglia | 416 € |
| 30 | Trepuzzi | Puglia | 416 € |
| 31 | Squinzano | Puglia | 416 € |
| 32 | Monteroni di Lecce | Puglia | 416 € |
| 33 | Leverano | Puglia | 416 € |
| 34 | Copertino | Puglia | 416 € |
| 35 | Campi Salentina | Puglia | 416 € |
| 36 | Scordia | Sicilia | 424 € |
| 37 | Paternò | Sicilia | 424 € |
| 38 | Lentini | Sicilia | 424 € |
| 39 | Francofonte | Sicilia | 424 € |
| 40 | Biancavilla | Sicilia | 424 € |
| 41 | Adrano | Sicilia | 424 € |
| 42 | Fabriano | Marche | 424 € |
| 43 | Trentola-Ducenta | Campania | 432 € |
| 44 | Ruvo di Puglia | Puglia | 432 € |
| 45 | Villa San Giovanni | Calabria | 432 € |
| 46 | Partinico | Sicilia | 432 € |
| 47 | Partanna | Sicilia | 432 € |
| 48 | Gela | Sicilia | 432 € |
| 49 | Castelvetrano | Sicilia | 432 € |
| 50 | San Sebastiano | Lombardia | 440 € |
Altre classifiche
Città più economiche per gestire una casa in Italia
- Trapani89 €
- Partanna89 €
- Mazara del Vallo89 €
- Aosta198 €
- Merano187 €
- Laives187 €
- Aosta4371
- Merano4009
- Laives4009
- Pozzallo1657 kWh/kWp
- Pachino1657 kWh/kWp
- Palma di Montechiaro1648 kWh/kWp