Le 50 città con le spese della casa più basse in Italia
Costo mensile di un'abitazione di 80 m²: elettricità e riscaldamento ai prezzi attuali, affitto escluso. Più basso è meglio.
Minimo
89 €
Mediana
113 €
Massimo
198 €
946 Città
Top 15
| Posizione | Città | Regione | Spesa mensile |
|---|---|---|---|
| 1 | Trapani | Sicilia | 89 € |
| 2 | Partanna | Sicilia | 89 € |
| 3 | Mazara del Vallo | Sicilia | 89 € |
| 4 | Marsala | Sicilia | 89 € |
| 5 | Castelvetrano | Sicilia | 89 € |
| 6 | Castellammare del Golfo | Sicilia | 89 € |
| 7 | Alcamo | Sicilia | 89 € |
| 8 | Casa Santa | Sicilia | 89 € |
| 9 | Tricase | Puglia | 90 € |
| 10 | Taviano | Puglia | 90 € |
| 11 | Taurisano | Puglia | 90 € |
| 12 | Casarano | Puglia | 90 € |
| 13 | Veglie | Puglia | 90 € |
| 14 | Trepuzzi | Puglia | 90 € |
| 15 | Surbo | Puglia | 90 € |
| 16 | Squinzano | Puglia | 90 € |
| 17 | Nardò | Puglia | 90 € |
| 18 | Monteroni di Lecce | Puglia | 90 € |
| 19 | Matino | Puglia | 90 € |
| 20 | Maglie | Puglia | 90 € |
| 21 | Leverano | Puglia | 90 € |
| 22 | Lecce | Puglia | 90 € |
| 23 | Gallipoli | Puglia | 90 € |
| 24 | Galatone | Puglia | 90 € |
| 25 | Galatina | Puglia | 90 € |
| 26 | Copertino | Puglia | 90 € |
| 27 | Campi Salentina | Puglia | 90 € |
| 28 | Sinnai | Sardegna | 91 € |
| 29 | Sestu | Sardegna | 91 € |
| 30 | Selargius | Sardegna | 91 € |
| 31 | Quartu Sant'Elena | Sardegna | 91 € |
| 32 | Quartucciu | Sardegna | 91 € |
| 33 | Monserrato | Sardegna | 91 € |
| 34 | Capoterra | Sardegna | 91 € |
| 35 | Cagliari | Sardegna | 91 € |
| 36 | Assemini | Sardegna | 91 € |
| 37 | Siracusa | Sicilia | 92 € |
| 38 | Rosolini | Sicilia | 92 € |
| 39 | Priolo Gargallo | Sicilia | 92 € |
| 40 | Pachino | Sicilia | 92 € |
| 41 | Noto | Sicilia | 92 € |
| 42 | Lentini | Sicilia | 92 € |
| 43 | Francofonte | Sicilia | 92 € |
| 44 | Floridia | Sicilia | 92 € |
| 45 | Carlentini | Sicilia | 92 € |
| 46 | Avola | Sicilia | 92 € |
| 47 | Augusta | Sicilia | 92 € |
| 48 | Sciacca | Sicilia | 93 € |
| 49 | San Leone Mosè | Sicilia | 93 € |
| 50 | Ribera | Sicilia | 93 € |
Altre classifiche
Città più care per gestire una casa in Italia
- Aosta198 €
- Merano187 €
- Laives187 €
- Aosta4371
- Merano4009
- Laives4009
- Pozzallo1657 kWh/kWp
- Pachino1657 kWh/kWp
- Palma di Montechiaro1648 kWh/kWp
- Favara296 €
- San Cataldo328 €
- Castrovillari344 €