Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Marseille 13eme
Depuis juillet 2021, 19 746 logements ont reçu un DPE à Marseille 13eme. 2,3 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 158 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 985 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 % | 592 | 51 | 467 € |
| B | 9 % | 1 772 | 88 | 703 € |
| C | 48 % | 9 487 | 131 | 795 € |
| D | 30 % | 5 831 | 186 | 1 143 € |
| E | 8,2 % | 1 617 | 274 | 1 672 € |
| F | 1,9 % | 370 | 354 | 2 153 € |
| G | 0,4 % | 77 | 442 | 2 989 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Marseille 13eme, cela concerne 0,4 % (G), 1,9 % (F) et 8,2 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 358 € par an (moyennes de Marseille 13eme).
Maisons et appartements
- Maisons : 1 920 DPE, facture d'énergie estimée de 1 789 € par an
- Appartements : 17 826 DPE, facture d'énergie estimée de 899 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 4eme | 13 352 | 4,7 % | 184 | 1 014 € |
| Marseille 5eme | 16 111 | 4,2 % | 187 | 914 € |
| Marseille 1er | 14 454 | 4,4 % | 192 | 970 € |
| Marseille 3eme | 14 579 | 6 % | 341 | 1 136 € |
| Marseille | 233 588 | 3,5 % | 179 | 999 € |
| Marseille 12eme | 12 994 | 3,8 % | 163 | 1 130 € |
| Marseille 14eme | 14 415 | 2,2 % | 157 | 960 € |
| Marseille 2eme | 11 014 | 2,5 % | 167 | 852 € |
Prix de l'électricité à Marseille 13eme →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: