Les 50 villes à la plus forte production solaire en France
Production annuelle d'une installation solaire de 1 kWc à l'inclinaison optimale (PVGIS). Plus c'est haut, mieux c'est.
Minimum
938 kWh/kWp
Médiane
1 146 kWh/kWp
Maximum
1 566 kWh/kWp
951 Villes
Top 15
| Rang | Villes | Région | Solaire kWh/kWc |
|---|---|---|---|
| 1 | Manosque | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 566 kWh/kWp |
| 2 | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 566 kWh/kWp |
| 3 | Vauvert | Occitanie | 1 564 kWh/kWp |
| 4 | Saint-Gilles | Occitanie | 1 564 kWh/kWp |
| 5 | Arles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 564 kWh/kWp |
| 6 | Saint-Cyr-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 562 kWh/kWp |
| 7 | La Ciotat | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 562 kWh/kWp |
| 8 | Villeneuve-lès-Avignon | Occitanie | 1 558 kWh/kWp |
| 9 | Sorgues | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 10 | Saint-Rémy-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 11 | Pernes-les-Fontaines | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 12 | Orange | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 13 | Monteux | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 14 | L'Isle | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 15 | Le Pontet | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 16 | Châteaurenard | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 17 | Cavaillon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 18 | Carpentras | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 19 | Avignon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 558 kWh/kWp |
| 20 | Porto-Vecchio | Corse | 1 554 kWh/kWp |
| 21 | Briançon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 554 kWh/kWp |
| 22 | Septèmes-les-Vallons | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 23 | Plan-de-Cuques | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 24 | Pertuis | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 25 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 26 | Les Pennes-Mirabeau | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 27 | Gardanne | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 28 | Bouc-Bel-Air | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 29 | Aubagne | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 30 | Allauch | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 31 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 32 | Marseille 1er | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 33 | Marseille 2eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 34 | Marseille 3eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 35 | Marseille 4eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 36 | Marseille 5eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 37 | Marseille 6eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 38 | Marseille 7eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 39 | Marseille 8eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 40 | Marseille 10eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 41 | Marseille 9eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 42 | Marseille 11eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 43 | Marseille 12eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 44 | Marseille 13eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 45 | Marseille 14eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 46 | Marseille 15eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 47 | Marseille 16eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 552 kWh/kWp |
| 48 | Sainte-Maxime | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 547 kWh/kWp |
| 49 | Roquebrune-sur-Argens | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 547 kWh/kWp |
| 50 | Fréjus | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 547 kWh/kWp |
Autres classements
Villes où un logement coûte le moins cher en France
- Bastia101 €
- Porto-Vecchio101 €
- Ajaccio101 €
- La Motte-Servolex180 €
- Chambéry180 €
- Albertville180 €
- La Motte-Servolex3 579
- Chambéry3 579
- Albertville3 579
- Saint-François549 €
- Saint-Amand-Montrond678 €
- Issoudun696 €
- Noyon50,8 °f
- Raismes50,3 °f
- Sanary-sur-Mer49,6 °f