Les 50 villes aux loyers les plus bas en France
Loyer mensuel selon les dernières données officielles, au niveau de la ville ou à défaut de la région.
Minimum
549 €
Médiane
1 122 €
Maximum
2 727 €
950 Villes
Top 15
| Rang | Villes | Région | Loyer par mois |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-François | Auvergne-Rhône-Alpes | 549 € |
| 2 | Saint-Amand-Montrond | Centre — Val de Loire | 678 € |
| 3 | Issoudun | Centre — Val de Loire | 696 € |
| 4 | Sedan | Grand Est | 700 € |
| 5 | Romilly-sur-Seine | Grand Est | 702 € |
| 6 | Bar-le-Duc | Grand Est | 705 € |
| 7 | Flers | Normandie | 706 € |
| 8 | Le Chambon-Feugerolles | Auvergne-Rhône-Alpes | 708 € |
| 9 | Montluçon | Auvergne-Rhône-Alpes | 709 € |
| 10 | Hirson | Hauts-de-France | 713 € |
| 11 | Vitry-le-François | Grand Est | 717 € |
| 12 | Valfin-lès-Saint-Claude | Bourgogne-Franche-Comté | 718 € |
| 13 | Saint-Claude | Bourgogne-Franche-Comté | 718 € |
| 14 | Thiers | Auvergne-Rhône-Alpes | 718 € |
| 15 | Vierzon | Centre — Val de Loire | 719 € |
| 16 | Behren-lès-Forbach | Grand Est | 720 € |
| 17 | Le Creusot | Bourgogne-Franche-Comté | 724 € |
| 18 | Argentan | Normandie | 726 € |
| 19 | Tulle | Nouvelle-Aquitaine | 726 € |
| 20 | Thouars | Nouvelle-Aquitaine | 728 € |
| 21 | Cosne-Cours-sur-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 730 € |
| 22 | Saint-Dié-des-Vosges | Grand Est | 730 € |
| 23 | Saint-Junien | Nouvelle-Aquitaine | 730 € |
| 24 | Autun | Bourgogne-Franche-Comté | 734 € |
| 25 | Mazamet | Occitanie | 735 € |
| 26 | Fourmies | Hauts-de-France | 736 € |
| 27 | Annonay | Auvergne-Rhône-Alpes | 738 € |
| 28 | Tergnier | Hauts-de-France | 741 € |
| 29 | Limoux | Occitanie | 742 € |
| 30 | Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes | 742 € |
| 31 | Verdun | Grand Est | 742 € |
| 32 | Valréas | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 748 € |
| 33 | Chaumont | Grand Est | 751 € |
| 34 | Firminy | Auvergne-Rhône-Alpes | 753 € |
| 35 | Guéret | Nouvelle-Aquitaine | 755 € |
| 36 | Forbach | Grand Est | 757 € |
| 37 | Sablé-sur-Sarthe | Pays de la Loire | 758 € |
| 38 | Carmaux | Occitanie | 758 € |
| 39 | La Ferté-Bernard | Pays de la Loire | 758 € |
| 40 | Freyming-Merlebach | Grand Est | 759 € |
| 41 | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | 760 € |
| 42 | Luçon | Pays de la Loire | 762 € |
| 43 | Villeneuve-sur-Lot | Nouvelle-Aquitaine | 763 € |
| 44 | Roanne | Auvergne-Rhône-Alpes | 763 € |
| 45 | Vire | Normandie | 765 € |
| 46 | Villefranche-de-Rouergue | Occitanie | 765 € |
| 47 | Charleville-Mézières | Grand Est | 766 € |
| 48 | Lunéville | Grand Est | 767 € |
| 49 | Creutzwald | Grand Est | 767 € |
| 50 | Graulhet | Occitanie | 768 € |
Autres classements
Villes où un logement coûte le moins cher en France
- Bastia101 €
- Porto-Vecchio101 €
- Ajaccio101 €
- La Motte-Servolex180 €
- Chambéry180 €
- Albertville180 €
- La Motte-Servolex3 579
- Chambéry3 579
- Albertville3 579
- Manosque1 566 kWh/kWp
- Digne-les-Bains1 566 kWh/kWp
- Vauvert1 564 kWh/kWp
- Noyon50,8 °f
- Raismes50,3 °f
- Sanary-sur-Mer49,6 °f