Les 50 villes où un logement coûte le moins cher en France
Coût mensuel d'un logement de 80 m² : électricité et chauffage aux prix actuels, hors loyer. Plus c'est bas, mieux c'est.
Minimum
101 €
Médiane
130 €
Maximum
180 €
951 Villes
Top 15
| Rang | Villes | Région | Coût mensuel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bastia | Corse | 101 € |
| 2 | Porto-Vecchio | Corse | 101 € |
| 3 | Ajaccio | Corse | 101 € |
| 4 | Vitrolles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 5 | Tarascon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 6 | Septèmes-les-Vallons | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 7 | Salon-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 8 | Saint-Rémy-de-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 9 | Saint-Martin-de-Crau | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 10 | Rognac | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 11 | Port-de-Bouc | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 12 | Plan-de-Cuques | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 13 | Miramas | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 14 | Martigues | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 15 | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 16 | Marignane | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 17 | Les Pennes-Mirabeau | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 18 | La Ciotat | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 19 | Istres | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 20 | Gardanne | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 21 | Fos-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 22 | Châteaurenard | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 23 | Châteauneuf-les-Martigues | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 24 | Bouc-Bel-Air | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 25 | Berre-l'Étang | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 26 | Aubagne | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 27 | Arles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 28 | Allauch | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 29 | Aix-en-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 30 | Marseille 1er | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 31 | Marseille 2eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 32 | Marseille 3eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 33 | Marseille 4eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 34 | Marseille 5eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 35 | Marseille 6eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 36 | Marseille 7eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 37 | Marseille 8eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 38 | Marseille 10eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 39 | Marseille 9eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 40 | Marseille 11eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 41 | Marseille 12eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 42 | Marseille 13eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 43 | Marseille 14eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 44 | Marseille 15eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 45 | Marseille 16eme | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 € |
| 46 | Tarnos | Nouvelle-Aquitaine | 105 € |
| 47 | Saint-Paul-lès-Dax | Nouvelle-Aquitaine | 105 € |
| 48 | Mont-de-Marsan | Nouvelle-Aquitaine | 105 € |
| 49 | Dax | Nouvelle-Aquitaine | 105 € |
| 50 | Biscarrosse | Nouvelle-Aquitaine | 105 € |
Autres classements
Villes où un logement coûte le plus cher en France
- La Motte-Servolex180 €
- Chambéry180 €
- Albertville180 €
- La Motte-Servolex3 579
- Chambéry3 579
- Albertville3 579
- Manosque1 566 kWh/kWp
- Digne-les-Bains1 566 kWh/kWp
- Vauvert1 564 kWh/kWp
- Saint-François549 €
- Saint-Amand-Montrond678 €
- Issoudun696 €
- Noyon50,8 °f
- Raismes50,3 °f
- Sanary-sur-Mer49,6 °f