Les 50 villes au plus fort besoin de chauffage en France
Degrés-jours de chauffage (moyenne de long terme) : plus le chiffre est élevé, plus un logement a besoin d'énergie pour se chauffer.
Minimum
1 370
Médiane
2 184
Maximum
3 579
951 Villes
Top 15
| Rang | Villes | Région | Degrés-jours |
|---|---|---|---|
| 1 | La Motte-Servolex | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 579 |
| 2 | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 579 |
| 3 | Albertville | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 579 |
| 4 | Aix-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 579 |
| 5 | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 3 477 |
| 6 | Briançon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 3 477 |
| 7 | Thonon-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 8 | Seynod | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 9 | Sallanches | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 10 | Saint-Julien-en-Genevois | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 11 | Rumilly | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 12 | Passy | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 13 | La Roche-sur-Foron | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 14 | Gaillard | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 15 | Cran-Gevrier | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 16 | Cluses | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 17 | Chamonix-Mont-Blanc | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 18 | Bonneville | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 19 | Annemasse | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 20 | Annecy-le-Vieux | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 21 | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 953 |
| 22 | Mende | Occitanie | 2 892 |
| 23 | Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 883 |
| 24 | Valentigney | Bourgogne-Franche-Comté | 2 795 |
| 25 | Pontarlier | Bourgogne-Franche-Comté | 2 795 |
| 26 | Montbéliard | Bourgogne-Franche-Comté | 2 795 |
| 27 | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 2 795 |
| 28 | Audincourt | Bourgogne-Franche-Comté | 2 795 |
| 29 | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 776 |
| 30 | Manosque | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 696 |
| 31 | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 2 696 |
| 32 | Saint-Dié-des-Vosges | Grand Est | 2 629 |
| 33 | Gérardmer | Grand Est | 2 629 |
| 34 | Épinal | Grand Est | 2 629 |
| 35 | Valfin-lès-Saint-Claude | Bourgogne-Franche-Comté | 2 598 |
| 36 | Saint-Claude | Bourgogne-Franche-Comté | 2 598 |
| 37 | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté | 2 598 |
| 38 | Dole | Bourgogne-Franche-Comté | 2 598 |
| 39 | Voreppe | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 40 | Voiron | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 41 | Villefontaine | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 42 | Vienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 43 | Seyssinet-Pariset | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 44 | Sassenage | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 45 | Saint-Martin-d'Hères | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 46 | Saint-Égrève | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 47 | Meylan | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 48 | Isle-d'Abeau | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 49 | Le Pont-de-Claix | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
| 50 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 2 574 |
Autres classements
Villes où un logement coûte le moins cher en France
- Bastia101 €
- Porto-Vecchio101 €
- Ajaccio101 €
- La Motte-Servolex180 €
- Chambéry180 €
- Albertville180 €
- Manosque1 566 kWh/kWp
- Digne-les-Bains1 566 kWh/kWp
- Vauvert1 564 kWh/kWp
- Saint-François549 €
- Saint-Amand-Montrond678 €
- Issoudun696 €
- Noyon50,8 °f
- Raismes50,3 °f
- Sanary-sur-Mer49,6 °f