Les 50 villes où l'eau du robinet est la plus dure en France
Dureté de l'eau du robinet d'après les contrôles officiels. Une eau dure entartre bouilloires, chaudières et lave-linge.
Minimum
2,3 °f
Médiane
22,3 °f
Maximum
50,8 °f
514 Villes
Top 15
| Rang | Villes | Région | Dureté °f |
|---|---|---|---|
| 1 | Noyon | Hauts-de-France | 50,8 °f |
| 2 | Raismes | Hauts-de-France | 50,3 °f |
| 3 | Sanary-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 49,6 °f |
| 4 | Soissons | Hauts-de-France | 49,2 °f |
| 5 | Castelnau-le-Lez | Occitanie | 48,5 °f |
| 6 | Villeneuve-d'Ascq | Hauts-de-France | 47,9 °f |
| 7 | Juan-les-Pins | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 47,8 °f |
| 8 | Antibes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 47,8 °f |
| 9 | Roubaix | Hauts-de-France | 47,2 °f |
| 10 | Hem | Hauts-de-France | 46,9 °f |
| 11 | Wattrelos | Hauts-de-France | 46,4 °f |
| 12 | Cergy | Ile-de-France | 46,3 °f |
| 13 | Cergy-Pontoise | Ile-de-France | 46,3 °f |
| 14 | Goussainville | Ile-de-France | 45,4 °f |
| 15 | Laon | Hauts-de-France | 44,8 °f |
| 16 | Tergnier | Hauts-de-France | 44,0 °f |
| 17 | Pernes-les-Fontaines | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 44,0 °f |
| 18 | Brignoles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 43,6 °f |
| 19 | Vierzon | Centre — Val de Loire | 42,3 °f |
| 20 | Fosses | Ile-de-France | 41,9 °f |
| 21 | Fameck | Grand Est | 40,9 °f |
| 22 | Château-Thierry | Hauts-de-France | 39,8 °f |
| 23 | Thionville | Grand Est | 39,4 °f |
| 24 | Pertuis | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 38,9 °f |
| 25 | Senlis | Hauts-de-France | 38,8 °f |
| 26 | Tarascon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 38,8 °f |
| 27 | Apt | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 38,8 °f |
| 28 | Sin-le-Noble | Hauts-de-France | 38,6 °f |
| 29 | Bayeux | Normandie | 38,5 °f |
| 30 | Béthune | Hauts-de-France | 38,0 °f |
| 31 | Saint-Gilles | Occitanie | 37,9 °f |
| 32 | Le Blanc-Mesnil | Ile-de-France | 37,7 °f |
| 33 | Solliès-Pont | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 37,6 °f |
| 34 | Douai | Hauts-de-France | 37,4 °f |
| 35 | Loos | Hauts-de-France | 37,1 °f |
| 36 | Saint-Martin-de-Crau | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 37,1 °f |
| 37 | Tourcoing | Hauts-de-France | 36,9 °f |
| 38 | Arles | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 36,9 °f |
| 39 | La Rochelle | Nouvelle-Aquitaine | 36,8 °f |
| 40 | Hyères | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 36,3 °f |
| 41 | Lillers | Hauts-de-France | 36,2 °f |
| 42 | Clermont | Hauts-de-France | 36,2 °f |
| 43 | Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 36,2 °f |
| 44 | Le Pradet | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 36,1 °f |
| 45 | Achères | Ile-de-France | 35,9 °f |
| 46 | Courrières | Hauts-de-France | 35,8 °f |
| 47 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 35,6 °f |
| 48 | Istres | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 35,4 °f |
| 49 | Montigny-lès-Metz | Grand Est | 35,3 °f |
| 50 | La Valette-du-Var | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 35,3 °f |
Autres classements
Villes où un logement coûte le moins cher en France
- Bastia101 €
- Porto-Vecchio101 €
- Ajaccio101 €
- La Motte-Servolex180 €
- Chambéry180 €
- Albertville180 €
- La Motte-Servolex3 579
- Chambéry3 579
- Albertville3 579
- Manosque1 566 kWh/kWp
- Digne-les-Bains1 566 kWh/kWp
- Vauvert1 564 kWh/kWp
- Saint-François549 €
- Saint-Amand-Montrond678 €
- Issoudun696 €