Les 50 villes où un logement coûte le plus cher en France
Coût mensuel d'un logement de 80 m² : électricité et chauffage aux prix actuels, hors loyer.
Minimum
101 €
Médiane
130 €
Maximum
180 €
951 Villes
Top 15
| Rang | Villes | Région | Coût mensuel |
|---|---|---|---|
| 1 | La Motte-Servolex | Auvergne-Rhône-Alpes | 180 € |
| 2 | Chambéry | Auvergne-Rhône-Alpes | 180 € |
| 3 | Albertville | Auvergne-Rhône-Alpes | 180 € |
| 4 | Aix-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 180 € |
| 5 | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 177 € |
| 6 | Briançon | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 177 € |
| 7 | Thonon-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 8 | Seynod | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 9 | Sallanches | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 10 | Saint-Julien-en-Genevois | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 11 | Rumilly | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 12 | Passy | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 13 | La Roche-sur-Foron | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 14 | Gaillard | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 15 | Cran-Gevrier | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 16 | Cluses | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 17 | Chamonix-Mont-Blanc | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 18 | Bonneville | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 19 | Annemasse | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 20 | Annecy-le-Vieux | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 21 | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | 158 € |
| 22 | Mende | Occitanie | 156 € |
| 23 | Le Puy-en-Velay | Auvergne-Rhône-Alpes | 155 € |
| 24 | Valentigney | Bourgogne-Franche-Comté | 152 € |
| 25 | Pontarlier | Bourgogne-Franche-Comté | 152 € |
| 26 | Montbéliard | Bourgogne-Franche-Comté | 152 € |
| 27 | Besançon | Bourgogne-Franche-Comté | 152 € |
| 28 | Audincourt | Bourgogne-Franche-Comté | 152 € |
| 29 | Aurillac | Auvergne-Rhône-Alpes | 151 € |
| 30 | Manosque | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 149 € |
| 31 | Digne-les-Bains | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 149 € |
| 32 | Saint-Dié-des-Vosges | Grand Est | 146 € |
| 33 | Gérardmer | Grand Est | 146 € |
| 34 | Épinal | Grand Est | 146 € |
| 35 | Valfin-lès-Saint-Claude | Bourgogne-Franche-Comté | 145 € |
| 36 | Saint-Claude | Bourgogne-Franche-Comté | 145 € |
| 37 | Lons-le-Saunier | Bourgogne-Franche-Comté | 145 € |
| 38 | Dole | Bourgogne-Franche-Comté | 145 € |
| 39 | Voreppe | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 40 | Voiron | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 41 | Villefontaine | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 42 | Vienne | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 43 | Seyssinet-Pariset | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 44 | Sassenage | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 45 | Saint-Martin-d'Hères | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 46 | Saint-Égrève | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 47 | Meylan | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 48 | Isle-d'Abeau | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 49 | Le Pont-de-Claix | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
| 50 | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | 144 € |
Autres classements
Villes où un logement coûte le moins cher en France
- Bastia101 €
- Porto-Vecchio101 €
- Ajaccio101 €
- La Motte-Servolex3 579
- Chambéry3 579
- Albertville3 579
- Manosque1 566 kWh/kWp
- Digne-les-Bains1 566 kWh/kWp
- Vauvert1 564 kWh/kWp
- Saint-François549 €
- Saint-Amand-Montrond678 €
- Issoudun696 €
- Noyon50,8 °f
- Raismes50,3 °f
- Sanary-sur-Mer49,6 °f