Coût du chauffage en France
Pour un logement de 80 m² au climat médian du pays, une chaudière gaz coûte environ 888 € par an et une pompe à chaleur environ 546 €.
chaudière gaz
888 €
par an
pompe à chaleur (COP 3)
546 €
par an
Besoin et coût de chauffage par région
| Région | Degrés-jours | Chaudière gaz / an | Pompe à chaleur / an |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 435 | 1 050 € | 646 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 476 | 1 067 € | 656 € |
| Bretagne | 1 964 | 847 € | 521 € |
| Centre — Val de Loire | 2 128 | 917 € | 564 € |
| Corse | 1 376 | 593 € | 365 € |
| Grand Est | 2 452 | 1 057 € | 650 € |
| Hauts-de-France | 2 315 | 998 € | 614 € |
| Ile-de-France | 2 061 | 888 € | 546 € |
| Normandie | 2 243 | 967 € | 594 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 703 | 734 € | 451 € |
| Occitanie | 1 750 | 754 € | 464 € |
| Pays de la Loire | 1 890 | 815 € | 501 € |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 1 650 | 711 € | 437 € |
Prix de l'énergie utilisés
- chaudière gaz: 0,135 €/kWh (janv.–juin 2026)
- Électricité: 0,249 €/kWh (janv.–juin 2026)