Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Marseille 12eme
Depuis juillet 2021, 12 994 logements ont reçu un DPE à Marseille 12eme. 3,8 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 163 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 1 130 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 3,8 % | 488 | 50 | 510 € |
| B | 11 % | 1 377 | 87 | 762 € |
| C | 45 % | 5 830 | 126 | 893 € |
| D | 27 % | 3 463 | 197 | 1 289 € |
| E | 10 % | 1 341 | 277 | 1 818 € |
| F | 3,2 % | 410 | 343 | 2 655 € |
| G | 0,7 % | 85 | 459 | 2 236 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Marseille 12eme, cela concerne 0,7 % (G), 3,2 % (F) et 10 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 762 € par an (moyennes de Marseille 12eme).
Maisons et appartements
- Maisons : 1 857 DPE, facture d'énergie estimée de 2 067 € par an
- Appartements : 11 137 DPE, facture d'énergie estimée de 974 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 11eme | 14 258 | 2 % | 144 | 993 € |
| Marseille 10eme | 15 341 | 2,8 % | 161 | 899 € |
| Marseille 5eme | 16 111 | 4,2 % | 187 | 914 € |
| Marseille 4eme | 13 352 | 4,7 % | 184 | 1 014 € |
| Marseille 13eme | 19 746 | 2,3 % | 158 | 985 € |
| Marseille 1er | 14 454 | 4,4 % | 192 | 970 € |
| Marseille | 233 588 | 3,5 % | 179 | 999 € |
| Marseille 6eme | 15 371 | 4,5 % | 191 | 1 060 € |
Prix de l'électricité à Marseille 12eme →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: