Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Marseille 5eme
Depuis juillet 2021, 16 111 logements ont reçu un DPE à Marseille 5eme. 4,2 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 187 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 914 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,5 % | 246 | 58 | 294 € |
| B | 9,5 % | 1 536 | 100 | 601 € |
| C | 43 % | 6 919 | 146 | 750 € |
| D | 29 % | 4 717 | 210 | 1 043 € |
| E | 12 % | 2 010 | 287 | 1 268 € |
| F | 3,5 % | 566 | 374 | 1 518 € |
| G | 0,7 % | 117 | 488 | 1 791 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Marseille 5eme, cela concerne 0,7 % (G), 3,5 % (F) et 12 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 768 € par an (moyennes de Marseille 5eme).
Maisons et appartements
- Maisons : 237 DPE, facture d'énergie estimée de 1 637 € par an
- Appartements : 15 874 DPE, facture d'énergie estimée de 903 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 4eme | 13 352 | 4,7 % | 184 | 1 014 € |
| Marseille 1er | 14 454 | 4,4 % | 192 | 970 € |
| Marseille | 233 588 | 3,5 % | 179 | 999 € |
| Marseille 6eme | 15 371 | 4,5 % | 191 | 1 060 € |
| Marseille 3eme | 14 579 | 6 % | 341 | 1 136 € |
| Marseille 10eme | 15 341 | 2,8 % | 161 | 899 € |
| Marseille 2eme | 11 014 | 2,5 % | 167 | 852 € |
| Marseille 13eme | 19 746 | 2,3 % | 158 | 985 € |
Prix de l'électricité à Marseille 5eme →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: