Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Marseille
Depuis juillet 2021, 233 588 logements ont reçu un DPE à Marseille. 3,5 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 179 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 999 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 3 % | 7 066 | 49 | 404 € |
| B | 11 % | 24 968 | 91 | 670 € |
| C | 45 % | 105 870 | 134 | 813 € |
| D | 28 % | 65 023 | 199 | 1 147 € |
| E | 9,6 % | 22 499 | 283 | 1 492 € |
| F | 2,7 % | 6 236 | 366 | 1 834 € |
| G | 0,8 % | 1 926 | 1 795 | 4 224 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Marseille, cela concerne 0,8 % (G), 2,7 % (F) et 9,6 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 1 021 € par an (moyennes de Marseille).
Maisons et appartements
- Maisons : 14 530 DPE, facture d'énergie estimée de 1 836 € par an
- Appartements : 219 058 DPE, facture d'énergie estimée de 944 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 1er | 14 454 | 4,4 % | 192 | 970 € |
| Marseille 3eme | 14 579 | 6 % | 341 | 1 136 € |
| Marseille 2eme | 11 014 | 2,5 % | 167 | 852 € |
| Marseille 6eme | 15 371 | 4,5 % | 191 | 1 060 € |
| Marseille 5eme | 16 111 | 4,2 % | 187 | 914 € |
| Marseille 4eme | 13 352 | 4,7 % | 184 | 1 014 € |
| Marseille 7eme | 11 154 | 4,9 % | 190 | 1 136 € |
| Marseille 8eme | 23 447 | 2,9 % | 163 | 1 013 € |
Prix de l'électricité à Marseille →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: