Diagnostics de performance énergétique (DPE) à Marseille 2eme
Depuis juillet 2021, 11 014 logements ont reçu un DPE à Marseille 2eme. 2,5 % sont classés F ou G, contre 9,8 % en France. La consommation moyenne en énergie primaire est de 167 kWh/m²/an et la facture d'énergie estimée de 852 € par an.
Étiquettes énergie des logements
| Classe | Part | DPE | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| A | 2,2 % | 243 | 50 | 363 € |
| B | 12 % | 1 326 | 90 | 584 € |
| C | 52 % | 5 769 | 140 | 731 € |
| D | 23 % | 2 554 | 210 | 1 084 € |
| E | 7,7 % | 845 | 287 | 1 307 € |
| F | 1,8 % | 193 | 379 | 1 557 € |
| G | 0,8 % | 84 | 497 | 1 586 € |
Interdiction de louer les passoires thermiques
Les logements classés G ne peuvent plus être proposés à la location depuis le 1er janvier 2025, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034 (loi Climat et Résilience). À Marseille 2eme, cela concerne 0,8 % (G), 1,8 % (F) et 7,7 % (E) des logements diagnostiqués.
Passer de la classe F à la classe C réduit la facture d'énergie estimée d'environ 826 € par an (moyennes de Marseille 2eme).
Maisons et appartements
- Maisons : 130 DPE, facture d'énergie estimée de 1 500 € par an
- Appartements : 10 884 DPE, facture d'énergie estimée de 845 € par an
Villes proches
| Ville | DPE | Classés F ou G | Consommation (kWh/m²/an) | Facture d'énergie estimée par an |
|---|---|---|---|---|
| Marseille 3eme | 14 579 | 6 % | 341 | 1 136 € |
| Marseille | 233 588 | 3,5 % | 179 | 999 € |
| Marseille 1er | 14 454 | 4,4 % | 192 | 970 € |
| Marseille 6eme | 15 371 | 4,5 % | 191 | 1 060 € |
| Marseille 7eme | 11 154 | 4,9 % | 190 | 1 136 € |
| Marseille 5eme | 16 111 | 4,2 % | 187 | 914 € |
| Marseille 4eme | 13 352 | 4,7 % | 184 | 1 014 € |
| Marseille 8eme | 23 447 | 2,9 % | 163 | 1 013 € |
Prix de l'électricité à Marseille 2eme →
Source : ADEME, DPE des logements existants depuis juillet 2021 (Licence Ouverte 2.0) ; les DPE d'immeubles entiers sont exclus. Mis à jour le 8 novembre 2026.
Mis à jour: